ベッテル18番グリッドから入賞「良い戦略のおかげ。あと数周あれば角田に追いついた」アストンマーティン/F1第17戦
2021年10月25日
2021年F1アメリカGP決勝で、アストンマーティンのセバスチャン・ベッテルは10位を獲得した。ベッテルはパワーユニット交換によるペナルティで降格され、18番グリッドからスタートした。
■アストンマーティン・コグニザント・フォーミュランワン・チーム
セバスチャン・ベッテル 決勝=10位
今日は1ポイントしか獲得できなかったけれど、そのために激しい戦いをしなければならなかった。グリッド降格ペナルティを受けたものの、素晴らしいリカバリーができたと思う。クリーンエアのなかを走っている時にはペースが良かった。
路面温度が高い状態でタイヤマネジメントをしなければならず、予想したとおり、誰にとっても難しいレースだった。
皆がかなり早い段階でピットストップした時はうれしかった。他の人たちより長いスティントを取ることで、チャンスをつかめるかもしれないと分かっていたからだ。最初のタイヤで長く走った結果、終盤の肝心な場面で、周囲よりも新しいタイヤで走ることができた。そうしてトップ10に入れたわけだ。
チームは良い戦略を選んでくれたね。あともう何周かあれば、角田(裕毅)を捉えることができただろう。でも僕たちのスタート位置を考えれば、1ポイントを獲得できたことは良い結果だと思うよ。
(autosport web)
関連ニュース
5/20(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
5/21(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
5/22(日) | 決勝 | 22:00〜 |


※マイアミGP終了時点
1位 | シャルル・ルクレール | 104 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 85 |
3位 | セルジオ・ペレス | 66 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 59 |
5位 | カルロス・サインツ | 53 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 36 |
7位 | ランド・ノリス | 35 |
8位 | バルテリ・ボッタス | 30 |
9位 | エステバン・オコン | 24 |
10位 | ケビン・マグヌッセン | 15 |

※マイアミGP終了時点
1位 | スクーデリア・フェラーリ | 157 |
2位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 151 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラワン・チーム | 95 |
4位 | マクラーレンF1チーム | 46 |
5位 | アルファロメオF1チーム・オーレン | 31 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 26 |
7位 | スクーデリア・アルファタウリ | 16 |
8位 | ハースF1チーム | 15 |
9位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラワン・チーム | 6 |
10位 | ウイリアムズ・レーシング | 3 |

1位 | 【順位結果】F1第2戦サウジアラビアGP決勝 |
2位 | 【SNS特集】F1サウジアラビアGP:「お先にどうぞ!」譲り合いのトップ争い。角田裕毅のイジられシューズ |
3位 | ハース、次戦オーストラリアでスペアパーツが不足する可能性を危惧してシューマッハーの欠場を決断/F1第2戦 |
4位 | 【つぶやきグラ天】トップのゆずりあい |
5位 | 【つぶやきグラ天】ご近所さん |
