2025年ドライバーズランキング※スペインGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 186 points |
2位 | ランド・ノリス | 176 points |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 137 points |
4位 | ジョージ・ラッセル | 111 points |
5位 | シャルル・ルクレール | 94 points |
6位 | ルイス・ハミルトン | 71 points |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 points |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 points |
9位 | アイザック・ハジャー | 21 points |
10位 | エステバン・オコン | 20 points |
11位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 16 points |
12位 | ランス・ストロール | 14 points |
13位 | カルロス・サインツ | 12 points |
14位 | ピエール・ガスリー | 11 points |
15位 | 角田裕毅 | 10 points |
16位 | オリバー・ベアマン | 6 points |
17位 | リアム・ローソン | 4 points |
18位 | フェルナンド・アロンソ | 2 points |
19位 | ガブリエル・ボルトレート | 0 points |
20位 | ジャック・ドゥーハン | 0 points |
21位 | フランコ・コラピント | 0 points |
6/14(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/15(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/16(月) | 決勝 | 結果 / レポート |


※スペインGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 186 |
2位 | ランド・ノリス | 176 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 137 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 111 |
5位 | シャルル・ルクレール | 94 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 71 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 48 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | アイザック・ハジャー | 21 |
10位 | エステバン・オコン | 20 |

※スペインGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 362 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 165 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 159 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 144 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 54 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 28 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 26 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 16 |
9位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 16 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

