最新記事
- ロダン・カーズ、F1参戦申請も承認ならず「女...
- FIA、F1シンガポールGPでフェルスタッペンの...
- ローソン、レッドブルF1のプログラム参加初日...
- F1日本グランプリでアストンマーティンのパド...
- ホンダ、青山ビルを2030年度の完成を目指し建...
- マシンや戦略に不満を示したアロンソ。代表は...
- アストンマーティンF1のアンバサダー、ジェシ...
- 【SNS特集】F1日本GP:2度目の凱旋、YUKIはま...
- ハミルトンはレース終盤のメルセデスF1の采配...
- 2023年F1第17戦日本GP決勝トップ10ドライバー...
- 2023年F1第17戦日本GP決勝トップ10ドライバー...
- 太田格之進、ファンの声援と王者の走りに刺激...
【追記】ルクレールとサージェントがピットレーンスタートに/2023年F1第8戦スペインGPグリッド
2023年6月4日
2023年F1第8戦スペインGPは日本時間6月4日(日)の22時にスタート。ポールポジションはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)で、2番手にカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手にランド・ノリス(マクラーレン)が並ぶ。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手だ。
予選を4番手で終えたピエール・ガスリー(アルピーヌ)は、予選Q1でサインツに、Q3でフェルスタッペンに対して不必要な妨害を行ったとして、ふたつのペナルティを受けた。その結果ガスリーの暫定グリッドは10番手となっている。
【追記】予選19番手のシャルル・ルクレール(フェラーリ)と20番手のローガン・サージェント(ウイリアムズ)はピットレーンスタートになることが発表された。フェラーリは、ルクレールのサスペンションを変更することに加えて、新しいES、CE、新品のギヤボックスケースとカセットを投入することを決めた。一方サージェントは、サスペンションとブレーキの冷却を変更したことが明らかになっている。
■2023年F1第8戦スペインGP 暫定グリッド
Pos. | No. | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
5 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン |
6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース |
8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン |
9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン |
10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ |
11 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング |
12 | 63 | G.ラッセル | メルセデス |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ |
14 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ |
16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース |
18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ |
(autosport web)
関連ニュース
9/22(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/23(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/24(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※日本GP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 400 |
2位 | セルジオ・ペレス | 223 |
3位 | ルイス・ハミルトン | 190 |
4位 | フェルナンド・アロンソ | 174 |
5位 | カルロス・サインツ | 150 |
6位 | シャルル・ルクレール | 135 |
7位 | ランド・ノリス | 115 |
8位 | ジョージ・ラッセル | 115 |
9位 | オスカー・ピアストリ | 57 |
10位 | ランス・ストロール | 47 |

※日本GP終了時点
1位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 623 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 305 |
3位 | スクーデリア・フェラーリ | 285 |
4位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 221 |
5位 | マクラーレンF1チーム | 172 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 84 |
7位 | ウイリアムズ・レーシング | 21 |
8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 12 |
9位 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 10 |
10位 | スクーデリア・アルファタウリ | 5 |

