最新記事
- 「よりドライブが楽しく、より楽しめる」2026...
- 新型F1マシンのパッケージングは「厳しい」と...
- フジテレビがFOD F1プランの料金を発表。サッ...
- 【F1チームパートナー図鑑/ウイリアムズ編】...
- ウイリアムズF1、英バークレイズとパートナー...
- 「新世代F1は過去の3倍複雑」ウイリアムズFW4...
- 南アフリカ、F1カレンダー復帰のさらなる遅れ...
- ウイリアムズが2026年型マシン『FW48』のカラ...
- TGRハースF1、ジャック・ドゥーハンのリザー...
- キャデラック初のF1マシンで迎えたシェイクダ...
- 新型PUの圧縮比をめぐり、違反を疑われたメル...
- 【2026年F1新車分析:フェラーリ】失敗が許さ...
【タイム結果】F1第1戦バーレーンGPフリー走行2回目
2022年3月19日
2022年F1第1戦バーレーンGPのフリー走行2回目が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。アルファタウリの角田裕毅は14番手だった。
■2022年F1第1戦バーレーンGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’31.936 | 20 |
| 2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’32.023 | 20 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’32.520 | 22 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’32.529 | 25 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’32.877 | 24 |
| 6 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’32.951 | 30 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’32.958 | 20 |
| 8 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’33.085 | 24 |
| 9 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’33.144 | 23 |
| 10 | 20 | Kマグヌッセン | ハース | 1’33.183 | 23 |
| 11 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’33.280 | 27 |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’33.360 | 25 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’33.621 | 24 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’33.789 | 26 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’33.953 | 27 |
| 16 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’33.958 | 25 |
| 17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | アストンマーティン | 1’34.061 | 28 |
| 18 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’34.166 | 12 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’34.486 | 28 |
| 20 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’34.735 | 22 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


