最新記事
- ハミルトン予選3番手「完全に予想外の結果。...
- ラッセル予選2番手「今日のマシンは生き生き...
- レッドブル&HRC密着:2台で明暗が分かれた予...
- 【角田裕毅F1第3戦分析】予選では旧型フロア...
- 【F1オーストラリアGP予選の要点】トップ10進...
- 【順位結果】2023年F1第3戦オーストラリアGP予選
- フェルスタッペンが通算22度目のポール獲得。...
- フェルスタッペン最速。アロンソ、オコンが続...
- F1第3戦木曜会見:1年前とは状況が逆転「どこ...
- レッドブル&HRC密着:不安定な天候に左右さ...
- グランプリのうわさ話:ボッタス、将来に備え...
- 【角田裕毅F1第3戦分析】AT04のダウンフォー...
【タイム結果】F1第22戦アブダビGPフリー走行1回目
2022年11月18日
2022年F1第22戦アブダビGPのフリー走行1回目が行われ、ルイス・ハミルトン(メルセデス)がトップタイムをマークした。2番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は13番手だった。
■2022年F1第22戦アブダビGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’26.633 | 21 |
2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’26.853 | 30 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’26.888 | 22 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’26.967 | 23 |
5 | 36 | L.ローソン | レッドブル | 1’27.201 | 22 |
6 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’27.268 | 20 |
7 | 39 | R.シュワルツマン | フェラーリ | 1’27.429 | 24 |
8 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’27.619 | 21 |
9 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’27.655 | 23 |
10 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’27.840 | 26 |
11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’27.845 | 28 |
12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’27.891 | 27 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’27.991 | 28 |
14 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1’28.064 | 22 |
15 | 45 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’28.098 | 23 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’28.142 | 20 |
17 | 51 | P.フィッティパルディ | ハース | 1’28.204 | 26 |
18 | 28 | P.オワード | マクラーレン | 1’28.350 | 22 |
19 | 82 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’28.484 | 25 |
20 | 34 | F.ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’28.672 | 23 |
(autosport web)
関連ニュース
3/31(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/1(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/2(日) | 決勝 | 14:00〜 |


※サウジアラビアGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 44 |
2位 | セルジオ・ペレス | 43 |
3位 | フェルナンド・アロンソ | 30 |
4位 | カルロス・サインツ | 20 |
5位 | ルイス・ハミルトン | 20 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 18 |
7位 | ランス・ストロール | 8 |
8位 | シャルル・ルクレール | 6 |
9位 | バルテリ・ボッタス | 4 |
10位 | エステバン・オコン | 4 |

※サウジアラビアGP終了時点
1位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 87 |
2位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 38 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 38 |
4位 | スクーデリア・フェラーリ | 26 |
5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 8 |
6位 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 4 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 1 |
8位 | ウイリアムズ・レーシング | 1 |
9位 | スクーデリア・アルファタウリ | 0 |
10位 | マクラーレンF1チーム | 0 |

