最新記事
- 走るたびに問題に直面するRB22に「自信を持て...
- FIA、ロシア人ドライバーの国際競技への参加...
- 就任早々にペレスの引き留めに取り組むキャデ...
- 32歳で初優勝マンセル。ザウバーで初陣6位ラ...
- 「女性のF1参戦が実現すると信じている」元W...
- 【F1歴史コラム】国名を冠さないグランプリ登...
- ダブルタイトルのための開発継続により、大き...
- キャデラック、F1参戦わずか半年でチーム代表...
- 9歳の息子のレースに「感情的になる」と明か...
- 2027年以降のPU規則変更について「フェルスタ...
- FIAが語るF1新パワーユニット規則導入の舞台...
- パドック裏話:ふだんは冷静沈着なピアストリ...
【タイム結果】F1第6戦スペインGPフリー走行1回目
2022年5月20日
2022年F1第6戦スペインGPのフリー走行1回目が行われ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。アルファタウリの角田裕毅は10番手だった。
■2022年F1第6戦スペインGPフリー走行1回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’19.828 | 27 |
| 2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’19.907 | 27 |
| 3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.164 | 28 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’20.590 | 28 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’20.768 | 24 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’20.811 | 27 |
| 7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’21.279 | 24 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’21.422 | 23 |
| 9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’21.737 | 23 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’21.814 | 28 |
| 11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’21.891 | 26 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’21.920 | 23 |
| 13 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1’21.975 | 20 |
| 14 | 20 | Kマグヌッセン | ハース | 1’22.089 | 16 |
| 15 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’22.146 | 21 |
| 16 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’22.164 | 20 |
| 17 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’22.614 | 25 |
| 18 | 45 | N.デ・フリース | ウイリアムズ | 1’22.920 | 28 |
| 19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’23.011 | 27 |
| 20 | 36 | J.ビップス | レッドブル | 1’24.138 | 23 |
(autosport web)
関連ニュース
| 7/24(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 7/25(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 7/26(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※ハンガリーGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 219 |
| 2位 | ルイス・ハミルトン | 169 |
| 3位 | ジョージ・ラッセル | 160 |
| 4位 | シャルル・ルクレール | 138 |
| 5位 | ランド・ノリス | 128 |
| 6位 | マックス・フェルスタッペン | 109 |
| 7位 | オスカー・ピアストリ | 92 |
| 8位 | アイザック・ハジャー | 68 |
| 9位 | リアム・ローソン | 43 |
| 10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※ハンガリーGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 379 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 307 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 220 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 177 |
| 5位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 66 |
| 6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 61 |
| 7位 | TGRハースF1チーム | 21 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 12 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 11 |
| 10位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 1 |


