最新記事
- ザウバーの新チーム代表者、アルンニ・ブラー...
- イギリス貴族院議員がFIA会長に対し人権問題...
- 【未来のF1ドライバー候補紹介(7)ドルゴヴ...
- アルピーヌF1、2023年型『A523』をファイアア...
- 「実はミックをマシンに乗せたかった」アルフ...
- アルファタウリF1、PKNオーレンとのプリンシ...
- アルファロメオF1チームが新タイトルスポンサ...
- フェラーリF1新代表バスールの人物像:数々の...
- マクラーレンF1、メルセデスPU搭載の2023年型...
- フェラーリF1の“ウェイクアップ・テスト”最終...
- アルファロメオF1のチーム代表が決定。ザウバ...
- フェラーリF1フィオラノテスト2日目:サイン...
【タイム結果】F1第14戦イタリアGPフリー走行2回目
2021年9月11日
2021年F1第14戦イタリアGPのフリー走行2回目が行われ、メルセデスのルイス・ハミルトンがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3番手、セルジオ・ペレスは4番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは9番手、角田裕毅は15番手となっている。
■2021年F1第14戦イタリアGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’23.246 | 25 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’23.468 | 24 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’23.662 | 23 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’23.917 | 29 |
5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’24.263 | 20 |
6 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1’24.280 | 28 |
7 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’24.502 | 26 |
8 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’24.539 | 16 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’24.654 | 24 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’24.665 | 27 |
11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’24.770 | 21 |
12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’24.774 | 24 |
13 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’24.805 | 23 |
14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’25.083 | 22 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’25.422 | 32 |
16 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’25.729 | 23 |
17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’25.763 | 28 |
18 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’25.935 | 28 |
19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’26.012 | 25 |
20 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’26.124 | 14 |
(autosport web)
関連ニュース
11/18(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
11/19(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
11/20(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 454 |
2位 | シャルル・ルクレール | 308 |
3位 | セルジオ・ペレス | 305 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 275 |
5位 | カルロス・サインツ | 246 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 240 |
7位 | ランド・ノリス | 122 |
8位 | エステバン・オコン | 92 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 81 |
10位 | バルテリ・ボッタス | 49 |

※アブダビGP終了時点
1位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 759 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 554 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラワン・チーム | 515 |
4位 | BWTアルピーヌF1チーム | 173 |
5位 | マクラーレンF1チーム | 159 |
6位 | アルファロメオF1チーム・オーレン | 55 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラワン・チーム | 55 |
8位 | ハースF1チーム | 37 |
9位 | スクーデリア・アルファタウリ | 35 |
10位 | ウイリアムズ・レーシング | 8 |

1位 | レッドブルF1とポルシェ、いまだ最終合意に至らず。マルコ&ホーナーが契約に反対、ホンダとの関係継続に向け奔走か |
2位 | 【順位結果】F1第15戦オランダGP決勝 |
3位 | 【順位結果】F1第15戦オランダGP予選 |
4位 | 【順位結果】F1第14戦ベルギーGP決勝 |
5位 | レッドブルF1首脳、コルトン・ハータのアルファタウリ起用について基本合意と発言。スーパーライセンス問題の解決が条件 |
