最新記事
- チームメイトをも凌駕したピアストリ/ガスリ...
- 2025年F1第5戦サウジアラビアGP TV放送&タ...
- 期待外れな予選から表彰台。パフォーマンスを...
- コラピントのスポンサーに支払い遅れの噂。交...
- SCにより、最終スティントでハードタイヤを強...
- 「すべて計画通りに進んだ」「学びの連続」「...
- 「堅実なレースができた」「達成すべき結果を...
- ソフトタイヤへの交換は「さすがレッドブルと...
- 2位ラッセル、DRSの不正使用によるペナルティ...
- 【F1第4戦決勝の要点】4戦中3度目の表彰台。...
- ピアストリ完勝。レッドブルのピットロスを挽...
- 【正式結果】2025年F1第4戦バーレーンGP 決勝
【タイム結果】F1第21戦ブラジルGPフリー走行1回目
2022年11月12日
2022年F1第21戦ブラジルGPのフリー走行1回目が行われ、セルジオ・ペレス(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は19番手だった。
■2022年F1第21戦ブラジルGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’11.853 | 29 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’11.857 | 31 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’11.861 | 28 |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’12.039 | 30 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’12.040 | 25 |
6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’12.055 | 24 |
7 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’12.157 | 30 |
8 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’12.314 | 27 |
9 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’12.466 | 31 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’12.467 | 32 |
11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’12.554 | 25 |
12 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’12.633 | 29 |
13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’12.705 | 30 |
14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’12.759 | 26 |
15 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’12.955 | 28 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’12.997 | 25 |
17 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’13.019 | 32 |
18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’13.115 | 30 |
19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’13.347 | 32 |
20 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’13.359 | 28 |
(autosport web)
関連ニュース
4/11(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
4/12(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
4/13(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※バーレーンGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 77 |
2位 | オスカー・ピアストリ | 74 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 69 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
5位 | シャルル・ルクレール | 32 |
6位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 25 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
9位 | エステバン・オコン | 14 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※バーレーンGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 151 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 93 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 71 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 57 |
5位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 20 |
6位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |

