最新記事
- メルセデスは“レースをさせる”方針を維持。ア...
- 技術規則の調整は「魔法の解決策ではないが理...
- 雨天時のブーストモードの使用が禁止に。今季...
- F1マイアミGP、雷雨でレース中断の可能性「プ...
- ピレリは2029年以降のタイヤ供給にも関心。F1...
- グランプリのうわさ話:FIA、新スタートシス...
- フェラーリが広範囲にわたるアップデートを投...
- 【F1パワーユニット技術分析:レッドブル】無...
- レーシングブルズがマイアミGP特別カラーリン...
- F1マイアミGPで“プッシュできない予選”が改善...
- スプリント・フォーマットのマイアミGPは高温...
- マイアミで導入の新スタートシステムは「危険...
【順位結果】2021年F1第22戦アブダビGP予選
2021年12月11日
2021年F1第22戦アブダビGPの予選が行われ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがポールポジションを獲得した。2番手にはメルセデスのルイス・ハミルトン、3番手はマクラーレンのランド・ノリスが続いた。レッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスは4番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは12番手、角田裕毅は8番手となっている。
■2021年F1第22戦アブダビGP予選 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’22.109 | 19 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’22.480 | 19 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’22.931 | 20 |
| 4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’22.947 | 24 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’22.992 | 22 |
| 6 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’23.036 | 20 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’23.122 | 23 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’23.220 | 22 |
| 9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’23.389 | 20 |
| 10 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’23.409 | 19 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’23.460 | 12 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’24.043 | 16 |
| 13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’24.066 | 17 |
| 14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’24.251 | 17 |
| 15 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’24.305 | 18 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’24.338 | 8 |
| 17 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’24.423 | 7 |
| 18 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’24.779 | 8 |
| 19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’24.906 | 9 |
| 20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’25.685 | 9 |

(autosport web)
関連ニュース
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


