最新記事
- 【F1第3戦ベスト5ドライバー】新レギュレーシ...
- 「アルピーヌA526は僕のキャリアにおいて最高...
- 50Gのクラッシュを重く受け止めるチーム代表...
- 日本GP後の長期中断を惜しむメルセデス勢。「...
- 2026年F1日本GPの応援のぼりは全44種類。抽選...
- 「僕のモチベーションはバッテリーのようなも...
- 「この規則下ではこういった事故はたくさん起...
- 「ラッセルは指示と逆のことをしていた」「SC...
- 「4度の王者を相手に守るのは簡単ではなかっ...
- 【WEEKLY ROUND UP Formula】アントネッリがF...
- FIAがベアマンのクラッシュに関し声明を発表...
- 【F1日本GP決勝の要点】最大の敗者となったラ...
F1、2021年修正版カレンダーを発表。22戦に縮小、1戦は開催地未定
2021年8月28日
F1が2021年シーズン後半戦のカレンダーを発表した。日本GP中止を受けて、いくつかのグランプリの日程が変更され、元々23戦の予定が22戦に減らされたことが明らかにされた。ただ、第20戦の開催地は今も未定のままだ。
ベルギーGP後のオランダGP、イタリアGPとロシアGPは予定どおり開催。第16戦トルコGPは1週遅れの、元々日本GPが開催される予定だった10月8〜10日に移された。アメリカGPが元の日程で開催された後、第18戦メキシコGPと第19戦ブラジルGPのスケジュールは1週後ろにずらされ、開催地未定の第20戦との3連戦となる。第21戦サウジアラビアGPと最終戦アブダビGPのスケジュールには変更はない。
未発表のグランプリについては「今後数週間のうちに発表する」とF1は述べている。最近では、カタールGPが加わるとの推測が持ち上がっている。
現時点で予定されている22戦が開催されれば、今年は依然として史上最多開催を達成することになる。
■2021年F1世界選手権カレンダー(2021年8月28日発表)
| Round | 日程 | 開催地 |
|---|---|---|
| 1 | 3月28日 | バーレーン(サクヒール) |
| 2 | 4月18日 | エミリア・ロマーニャ(イモラ) |
| 3 | 5月2日 | ポルトガル(ポルティマオ) |
| 4 | 5月9日 | スペイン(バルセロナ) |
| 5 | 5月23日 | モナコ(モナコ) |
| 6 | 6月6日 | アゼルバイジャン(バクー) |
| 7 | 6月20日 | フランス(ル・キャステレ) |
| 8 | 6月27日 | シュタイアーマルク(シュピールベルク) |
| 9 | 7月4日 | オーストリア(シュピールベルク) |
| 10 | 7月18日 | イギリス(シルバーストン) |
| 11 | 8月1日 | ハンガリー(ブタペスト) |
| 12 | 8月29日 | ベルギー(スパ・フランコルシャン) |
| 13 | 9月5日 | オランダ(ザントフォールト) |
| 14 | 9月12日 | イタリア(モンツァ) |
| 15 | 9月26日 | ロシア(ソチ) |
| 16 | 10月10日 | トルコ(イスタンブール) |
| 17 | 10月24日 | アメリカ(オースティン) |
| 18 | 11月7日 | メキシコ(メキシコシティ) |
| 19 | 11月14日 | ブラジル(サンパウロ) |
| 20 | 11月21日 | TBC |
| 21 | 12月5日 | サウジアラビア(ジェッダ) |
| 22 | 12月12日 | アブダビ(ヤス島) |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


