最新記事
- 【F1第2戦ベスト5ドライバー】帰ってきたハミ...
- F1日本GP開催を記念し、勝速日神社に9種のオ...
- フェルスタッペンが再び2026年F1規則を猛批判...
- アディダス/Y-3とメルセデスF1がコラボ。モ...
- 「オコンに殺人予告を送らないで」接触で過熱...
- 映画『F1/エフワン』がアカデミー賞の音響賞...
- F1とZOZOTOWNが初のコラボ。日本GP開催を記念...
- オスカー・ピアストリのRSCフォード・マスタ...
- 【F1中国GP決勝の要点】力負けしたレッドブル...
- 【ポイントランキング】2026年F1第2戦中国GP...
- 19歳アントネッリが涙のF1初優勝。最年少ポー...
- 【正式結果】2026年F1第2戦中国GP 決勝
【F1合同テスト2回目デイ1・タイム結果】ベッテルがトップタイム。トロロッソ・ホンダにトラブル
2018年3月7日
6日、F1プレシーズンテスト2回目が好天のもとでスタートした。この日、トップタイムをマークしたのはフェラーリのセバスチャン・ベッテルだった。
ベッテルは171周を走り切り、ミディアムタイヤでの1分20秒396で、この日走行した13人中最速となった。2位にはメルセデスのバルテリ・ボッタス、3位にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが続いた。
トロロッソ・ホンダのピエール・ガスリーは5位とタイムでは好位置につけたものの、ブレーキシステムのトラブルが発生し、午後にはほとんど走れず、この日の周回数は54周にとどまった。
第2回バルセロナF1合同テスト1日目タイム(2018年3月6日)
| Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’20.396(ミディアム) | 171Laps |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’20.596(ソフト) | 86Laps |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.649(ミディアム) | 130Laps |
| 4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’20.808(ソフト) | 91Laps |
| 5 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’20.973(ソフト) | 54Laps |
| 6 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’21.298(ソフト) | 96Laps |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’21.432(ミディアム) | 48Laps |
| 8 | カルロス・サインツJr. | ルノー | 1’21.455(ソフト) | 91Laps |
| 9 | セルゲイ・シロトキン | ウイリアムズ | 1’21.588(ソフト) | 42Laps |
| 10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’21.643(ソフト) | 93Laps |
| 11 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’21.706(スーパーソフト) | 120Laps |
| 12 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’21.946(スーパーソフト) | 38Laps |
| 13 | ランス・ストロール | ウイリアムズ | 1’22.937(ソフト) | 86Laps |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※中国GP終了時点
| 1位 | ジョージ・ラッセル | 51 |
| 2位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 47 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 34 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 33 |
| 5位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 6位 | ランド・ノリス | 15 |
| 7位 | ピエール・ガスリー | 9 |
| 8位 | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 9位 | リアム・ローソン | 8 |
| 10位 | アービッド・リンドブラッド | 4 |
※中国GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 98 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 67 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 18 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 17 |
| 5位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 12 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 12 |
| 7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


