最新記事
【タイム結果】F1第20戦カタールGPフリー走行1回目
2021年11月19日
2021年F1第20戦カタールGPのフリー走行1回目が行われ、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのセルジオ・ペレスは8番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは2番手、角田裕毅は5番手となっている。
■2021年F1第20戦カタールGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’23.723 | 22 |
2 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’24.160 | 28 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’24.194 | 24 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’24.509 | 21 |
5 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’24.648 | 27 |
6 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’24.713 | 26 |
7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’24.790 | 27 |
8 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’24.915 | 22 |
9 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’24.972 | 23 |
10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’25.215 | 19 |
11 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’25.291 | 24 |
12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’25.328 | 19 |
13 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’25.688 | 24 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’25.757 | 23 |
15 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’25.828 | 25 |
16 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’25.871 | 24 |
17 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’25.905 | 21 |
18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’26.699 | 21 |
19 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’26.712 | 11 |
20 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’27.500 | 16 |
(autosport web)
関連ニュース
11/24(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
11/25(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
11/26(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 575 |
2位 | セルジオ・ペレス | 285 |
3位 | ルイス・ハミルトン | 234 |
4位 | フェルナンド・アロンソ | 206 |
5位 | シャルル・ルクレール | 206 |
6位 | ランド・ノリス | 205 |
7位 | カルロス・サインツ | 200 |
8位 | ジョージ・ラッセル | 175 |
9位 | オスカー・ピアストリ | 97 |
10位 | ランス・ストロール | 74 |

※アブダビGP終了時点
1位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 860 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 409 |
3位 | スクーデリア・フェラーリ | 406 |
4位 | マクラーレンF1チーム | 302 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 280 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 120 |
7位 | ウイリアムズ・レーシング | 28 |
8位 | スクーデリア・アルファタウリ | 25 |
9位 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 16 |
10位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 12 |

2023年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/22 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/29 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/5 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/18 |
第23戦 | アブダビGP | 11/26 |

