最新記事
- アロンソ、困難な1ストップを完璧に実行し7位...
- ローソンが苦難乗り越えキャリアベストの6位...
- ハースF1のグッドウッド初参加が決定。チーム...
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
- クラッシュのアントネッリに、次戦3グリッド...
- 【F1第11戦決勝の要点】アロンソが3戦連続入...
- 【ポイントランキング】2025年F1第11戦オース...
- ノリスが今季3勝目、手に汗握る大接戦を制す...
- 【正式結果】2025年F1第11戦オーストリアGP ...
- 「アタックのチャンスさえ得られず残念」「表...
- 「まだ仕事は半分終わったに過ぎない」「最後...
- F1オーストリアGPが契約を長期延長。2041年ま...
【順位結果】2022年F1第10戦イギリスGP予選
2022年7月3日
2022年F1第10戦イギリスGPの予選がウエットコンディションのなか行われ、フェラーリのカルロス・サインツが自身初のポールポジションを獲得した。2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は13番手という結果になっている。
■2022年F1第10戦イギリスGP予選 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’40.983 | 26 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’41.055 | 24 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’41.298 | 26 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’41.616 | 26 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’41.995 | 23 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’42.084 | 26 |
7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’42.116 | 23 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’42.161 | 23 |
9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’42.719 | 28 |
10 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 2’03.095 | 24 |
11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’43.702 | 19 |
12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’44.232 | 20 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’44.311 | 19 |
14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’44.355 | 18 |
15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’45.190 | 17 |
16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’42.078 | 11 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’42.159 | 11 |
18 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’42.666 | 9 |
19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’42.709 | 11 |
20 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’43.430 | 10 |

(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

