最新記事
- アロンソ、困難な1ストップを完璧に実行し7位...
- ローソンが苦難乗り越えキャリアベストの6位...
- ハースF1のグッドウッド初参加が決定。チーム...
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
- クラッシュのアントネッリに、次戦3グリッド...
- 【F1第11戦決勝の要点】アロンソが3戦連続入...
- 【ポイントランキング】2025年F1第11戦オース...
- ノリスが今季3勝目、手に汗握る大接戦を制す...
- 【正式結果】2025年F1第11戦オーストリアGP ...
- 「アタックのチャンスさえ得られず残念」「表...
- 「まだ仕事は半分終わったに過ぎない」「最後...
- F1オーストリアGPが契約を長期延長。2041年ま...
【タイム結果】F1第2戦シュタイアーマルクGPフリー走行2回目
2020年7月10日
2020年F1第2戦シュタイアーマルクGPの金曜フリー走行2回目は、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのアレクサンダー・アルボンは7番手となっている。
■2020年F1第2戦シュタイアーマルクGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’03.660 | 27 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’03.703 | 36 |
3 | 11 | S.ペレス | レーシングポイント | 1’03.877 | 43 |
4 | 18 | L.ストロール | レーシングポイント | 1’04.241 | 43 |
5 | 55 | C.サインツJr. | マクラーレン | 1’04.333 | 45 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’04.348 | 27 |
7 | 23 | A.アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’04.437 | 29 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’04.541 | 31 |
9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’04.706 | 35 |
10 | 31 | E.オコン | ルノー | 1’04.746 | 32 |
11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’04.757 | 37 |
12 | 26 | D.クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’05.050 | 34 |
13 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’05.152 | 23 |
14 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’05.365 | 36 |
15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’05.588 | 34 |
16 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’05.613 | 40 |
17 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’05.655 | 49 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’05.790 | 36 |
19 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’06.096 | 38 |
20 | 3 | D.リカルド | ルノー | No Time | 2 |
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

