Force India関連記事
ヒュルケンベルグ「ハースを抜けず厳しいレースに」:Fインディア オーストラリア日曜
2016年3月21日
2016年F1オーストラリア決勝で、フォース・インディアのニコ・ヒュルケンベルグは7位だった。
■サハラ・フォース・インディアF1チーム
ニコ・ヒュルケンベルグ 決勝=7位
開幕戦でいくつかポイントを取ることができ、シーズンをいい形でスタートできたと思う。楽な一日ではなかった。赤旗が出てリスタートするという展開がなければどうなっていたのか、予測はできない。
僕らは1回ストップを計画していて、赤旗が出たことで状況がかなり厳しくなったと思う。他のドライバーたちもリセットしてタイヤを換えるチャンスを得ることになったからだ。それで僕は上位に浮上できず、レースの大半でハースの後ろを走ることになった。ロマン(・グロージャン)に近づくのは簡単ではなく、後ろにもたくさん車が続いていたので、常にプレッシャーにさらされ、前を追うと同時に防御にも努めなければならなかった。そういう状況を考えれば、7位という結果には満足できる。
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


