エリクソン、ケータハムとの契約解除。可夢偉にメッセージ
2014年11月13日
マーカス・エリクソンは最終戦を前に、ケータハムF1チームとの契約を直ちに終了することを発表した。
ケータハムは破綻し、管財人の管理下に置かれており、アメリカとブラジルの2戦を欠場した。チームは最終戦アブダビGPに出場するため、クラウドファンディングを利用して資金を集めようとしているが、期限である14日まで残り約2日の時点で目標額の53パーセントと苦戦している。
エリクソンが契約を解除したことにより、もしケータハムがアブダビに出場することになった場合、新たなドライバーを探さなければならなくなる。
関連ニュース
3/14(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
3/15(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
予選 | 14:00〜 | |
3/16(日) | 決勝 | 13:00〜 |


※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |

※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |

