ロータス「マクラーレンには追いつける」
2014年4月2日

ロータスにはトップ10内で戦い毎戦ポイントを狙えるようになるポテンシャルがあり、マクラーレンにはすぐに追いつけると、トラックサイドオペレーションズ・ディレクター、アラン・パーマンが述べた。
今季マシンE22にはプレシーズンテストからトラブルが多発し、開幕戦オーストラリアではロータスは2台ともリタイアに終わった。しかしマレーシアGPではロマン・グロージャンは15番グリッドから11位を獲得、今後に期待を感じる結果となった。
「10位を目指して走るというのは我々が望む状況ではないが、マクラーレンなどを見る限り、彼らに追いつける可能性は大きいと思っている」とパーマン。
「彼らに追いつくのに(パフォーマンスを)大量に向上させる必要はない」
「パワーユニットの面でかなり改善の余地がある。彼らに戦いを挑めることは分かっている。我々は大きく遅れているけれど、追いつくのにそれほど時間はかからないだろう」
「メルセデスやレッドブルに追いつくのはかなり難しい。でも常にQ3に進出し、大量のポイントを取れるようにはなれると確信している」
関連ニュース
9/19(金) | フリー走行1回目 | 17:30〜18:30 |
フリー走行2回目 | 21:00〜22:00 | |
9/20(土) | フリー走行3回目 | 17:30〜18:30 |
予選 | 21:00〜 | |
9/21(日) | 決勝 | 20:00〜 |


※イタリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 324 |
2位 | ランド・ノリス | 293 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 230 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 194 |
5位 | シャルル・ルクレール | 163 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 117 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 70 |
8位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 66 |
9位 | アイザック・ハジャー | 38 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |

※イタリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 617 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 280 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 260 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 239 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 86 |
6位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 62 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 61 |
8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 55 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 44 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |

2025年F1カレンダー
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/21 |
第18戦 | シンガポールGP | 10/5 |
第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |

