トロロッソとフォース・インディアも初走行
2014年1月25日
シルバーアローのほかに、新たに2チームが2014年型マシンの初走行を行っていたことが分かった。
メルセデスと同じシルバーストンで新車を走らせたのは、22日にVJM07のイメージ画像をいち早く公開したフォース・インディアだ。彼らは、ニコ・ヒュルケンベルグのドライブでプロモーション用の走行を行った。
もうひとつのチームは、今シーズンからルノーパワーを搭載するトロロッソ。こちらは、イタリアのミサノでフィルミング用の走行として、ジャン-エリック・ベルニュとダニール・クビアトのふたりがステアリングを握っている。
トロロッソの新車STR9はヘレステスト前日の27日、フォース・インディアはテスト初日の朝に実車を披露することになっている。
関連ニュース
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


