最新記事
ミハエル、事故時はレンタルのスキー用具か
2014年1月3日
英Guardianによれば、ミハエル・シューマッハーのスキー事故を調査しているフランスの捜査官が、今後数日内にマネージャーのサビーネ・ケームから詳しい話を聞くことになっているという。
シューマッハーが入院しているグルノーブル大学病院の地元紙は、検察官のパトリック・クインシーがケームの事故に関する発言を知らなかったと木曜日に報道。ケームは火曜日に、シューマッハーがハイスピードで事故にあったとの見方を否定するコメントをしていた。
また、ドイツ紙のBildは、事故の直前に斜面で転倒した友人の娘を助けるためにシューマッハーが一度立ち止まっていたと報じ、さらに当時の彼は自身のスキー用具を使っていなかったと伝えた。同紙は、レンタルの器材を使用していたシューマッハーがそれに慣れていなかったことも事故要因のひとつではないかとしている。
関連ニュース
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |



