メルセデスの新フロントデバイスは“Wダクト”
2012年2月23日
F1パドックの住人は、メルセデスの開発したフロントウイングの新デバイスを“Wダクト”という名称で呼んでいるようだ。
メルセデスは、昨シーズン終盤からこのシステムのプロトタイプをテストしており、前回のヘレステストでも2011年型マシンに搭載していたことから、一躍ライバルたちの注目を集めた。
YallaF1は、彼らが新車W03でもこのFダクトスタイルのコンセプトをすでにテストしていると伝え、フィンランドの「MTV3」によるシステムの作動原理を紹介している。
「マシンがストレートを走っている場合、ノーズ先端から入った気流はフロントウイングをWのようなパターンで分散していく」
「しかし、マシンがコーナーを曲がっている場合の気流はある一方に流れ、バランスとハンドリングを改善する」
「ドライバーの操作によって作動するリヤのFダクト(2011年から禁止)とは異なり、メルセデスのシステムは完全に受動なもので、可動パーツも必要としない。したがって、合法である」
マクラーレン代表のマーティン・ウィットマーシュは、このシステムがトップスピードを5〜8km/hほど向上させると予想している。
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


