最新記事
- スーパーフォーミュラテスト参加中のドゥーハ...
- アブダビテストでレーシングブルズの新ペアが...
- マルコの言動に見えた、レッドブル離脱の予兆...
- ヘルムート・マルコがレッドブル離脱の決断を...
- レッドブル加入のハジャーが2026年の準備「新...
- ピレリ、2026年用のF1タイヤを発表。18インチ...
- 2026年F1タイヤ&若手テストに25人参加、レギ...
- 岩佐歩夢、レッドブルで121周を走り総合5番手...
- 【タイム結果】アストンマーティ育成のクロフ...
- レッドブル、20年以上にわたってチームを支え...
- 「いろいろな思いが込み上げた」と涙を流した...
- 「2ストップ戦略がうまく機能しチームに感謝...
【ポイントランキング】2023年F1第18戦カタールGP終了時点
2023年10月9日
2023年F1第18戦カタールGPの決勝レースが行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝した。2位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位はランド・ノリス(マクラーレン)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は15位だった。
土曜日に行われたスプリントではフェルスタッペンが2位に入賞し、3年連続3度目となるチャンピオンに輝いた。決勝レース終了後のフェルスタッペンの獲得ポイントは433となっている。コンストラクターズ選手権に関しては、前戦日本GPでレッドブルがタイトルを決めた。
カタールGP終了時点でのポイントランキングは以下のとおりだ。
■ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 433 |
| 2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 224 |
| 3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 194 |
| 4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 183 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 153 |
| 6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 145 |
| 7 | 63 | ランド・ノリス | マクラーレン | 136 |
| 8 | 4 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 132 |
| 9 | 18 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 83 |
| 10 | 10 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 47 |
| 11 | 81 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 46 |
| 12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 44 |
| 13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 23 |
| 14 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 10 |
| 15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 9 |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 6 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 3 |
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 3 |
| 19 | 40 | リアム・ローソン | アルファタウリ | 2 |
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
| 21 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 0 |
| 22 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ | 0 |
■コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | オラクル・レッドブル・レーシング | 657 |
| 2 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 326 |
| 3 | スクーデリア・フェラーリ | 298 |
| 4 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 230 |
| 5 | マクラーレンF1チーム | 219 |
| 6 | BWTアルピーヌF1チーム | 90 |
| 7 | ウイリアムズ・レーシング | 23 |
| 8 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 16 |
| 9 | マネーグラム・ハースF1チーム | 12 |
| 10 | スクーデリア・アルファタウリ | 5 |
(autosport web)
関連ニュース
| 12/5(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 12/6(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 12/7(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |
2025年F1カレンダー
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |
| 第24戦 | アブダビGP | 12/7 |


