最新記事
- 「問題の半分以上はシャシー」英メディアが分...
- ウイリアムズ、今年のグッドウッドで『FW18』...
- F1スペインGPの新舞台『マドリング』の工事は...
- 【F1ドライバーの履歴書】空席を待ち続けたオ...
- 物議を醸したシューマッハーの黄旗とタイトル...
- 130R手前での減速が目立ったF1日本GP。電気出...
- 【F1ドライバーの履歴書】フェルスタッペン修...
- マネージメント業務で“日本とイタリアの架け...
- 【F1コラム】戦争と政治に揺れるF1:スエズ危...
- ハミルトンの正式レースエンジニア起用時期は...
- 今もレッドブルを陰で支えるヘルムート・マル...
- グランプリのうわさ話:フェラーリとアルピー...
F1第14戦オランダGP最終グリッド:マグヌッセンがピットレーンスタート、ペナルティの角田は17番手
2023年8月27日
2023年F1第14戦オランダGPは、日本時間8月27日(日)の22時にスタート。ポールポジションは、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)、2番グリッドにはランド・ノリス(マクラーレン)が並ぶ。
予選14番手を獲得した角田裕毅(アルファタウリ)は、ルイス・ハミルトン(メルセデス)に対して不必要な妨害を行ったと判断され、3グリッド降格ペナルティを受け、17番グリッドからのスタートに。
また、予選18番手のケビン・マグヌッセン(ハース)が、パルクフェルメコンディション下でパワーユニットエレメントおよびギヤボックスコンポーネントの交換を行ったため、ピットレーンスタートとなることが、日曜に発表された。
■2023年F1第14戦オランダGP 最終グリッド
| Pos. | No. | Driver | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス |
| 4 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン |
| 6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル |
| 8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン |
| 9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ |
| 10 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ |
| 13 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス |
| 14 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ |
| 16 | 31 | E.オコン | アルピーヌ |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ |
| 18 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ |
| 19 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ |
※ピットレーンスタート:K.マグヌッセン(ハース)
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


