最新記事
- 連戦でも『RA272』オマージュの特別カラーを...
- F1、V10エンジン復活を含むコンセプト変更案...
- グランプリのうわさ話:若手を導くボッタスの...
- 日本のF1人気の高まりを喜ぶハース小松代表「...
- 「完璧だ。それしか言えない」フェルスタッペ...
- こだわりの桜デザインで臨んだ鈴鹿。ベアマン...
- F1日本GPで驚きの勝利を挙げたフェルスタッペ...
- マクラーレンF1現場責任者から復職を決めたチ...
- 【平川亮インタビュー】パドックで高まる評価...
- F1日本GP ホンダ/HRC密着:フェルスタッペン...
- 会見では控えめだった平川亮への評価と、4回...
- 「同じだ。ずっと悪い!」シフトの不具合に苛...
JAFが2024年FIA国際スポーツカレンダー登録申請を発表。各世界選手権の日程が明らかに
2023年8月3日
JAF日本自動車連盟は8月3日、2024年のFIA国際スポーツカレンダー登録申請をJAFホームページ(https://motorsports.jaf.or.jp)に掲載した。このカレンダーはJAFからFIA国際自動車連盟に申請した日程の一覧で例年8月に発表されており、2024年のF1やWRC世界ラリー選手権、WEC世界耐久選手権など日本で開催される世界選手権、さらにスーパーGTやスーパーフォーミュラの国際格式イベントの申請日程一覧が記されている。
2023年から日本国内でもコロナ禍による制限がほぼなくなり、世界選手権など海外レースの回数も増えているが、2024年はすでに発表されているとおり、3月29〜30日にフォーミュラEの東京大会が開催。また既報のとおりF1日本グランプリが4月5〜7日に開催と、春にフォーミュラの最高峰が続くことになった。また8月3日にアナウンスがあったGTワールドチャレンジ・アジアの富士ラウンドが国際格式となった。
さらに9月6〜8日にはラリー北海道が開催。9月13〜15日にはWECの富士6時間が開催される。ラリージャパンは11月7〜10日にスケジュールされた。
なお別項でも紹介するとおり、スーパーGTは2023年から大きな変更はなし。スーパーフォーミュラは2023年まで4月に開幕を迎えていたが、F1日本グランプリの影響か開幕が3月8〜10日に鈴鹿と、例年より早くなっている。近年は鈴鹿でモータースポーツファン感謝デー/合同テストが行われている時季だ。
今後このカレンダーを受けて国内格式のスーパー耐久等他シリーズのカレンダーも決まっていくはずだ。
2024年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧(8/3)
No. | 開催日 | 競技会の名称 | 格式 | 開催場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月8日〜10日 | 2024年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 2024鈴鹿2&4 レース(SF) | 国際 | 鈴鹿サーキット |
2 | 3月29日〜30日 | 2024 FIA フォーミュラE世界選手権 シリーズ東京E-Prix(FE) | 国際 | 東京 |
3 | 4月4日〜7日 | 2024 FIA FORMULA 1世界選手権シリーズ 日本グランプリレース(F1) | 国際 | 鈴鹿サーキット |
4 | 4月12日〜14日 | 2024 SUPER GT Round 1 OKAYAMA GT 300KM RACE | 国際 | 岡山国際サーキット |
5 | 5月2日〜4日 | 2024 SUPER GT Round 2 | 国際 | 富士スピードウェイ |
6 | 5月17日〜19日 | 2024年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | オートポリス |
7 | 5月31日〜6月2日 | 2024 SUPER GT Round 3 | 国際 | 鈴鹿サーキット |
8 | 6月21日〜23日 | 2024年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | スポーツランド SUGO |
9 | 6月21日〜23日 | 2024 GT World Challenge Asia | 国際 | 富士スピードウェイ |
10 | 7月19日〜21日 | 2024年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | 富士スピードウェイ |
11 | 8月2日〜4日 | 2024 SUPER GT Round 4 | 国際 | 富士スピードウェイ |
12 | 8月23日〜25日 | 2024年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 モビリティリゾートもてぎ(SF) | 国際 | モビリティリゾートもてぎ |
13 | 8月30日〜9月1日 | 2024 SUPER GT Round 5 | 国際 | 鈴鹿サーキット |
14 | 9月6日〜8日 | 2024 年 FIA International Rally RALLY HOKKAIDO (グループA、R、N、RJ、RRN、ASN) | 国際 | 北海道 |
15 | 9月13日〜15日 | 2024 FIA World Endurance Championship 6 Hours of FUJI (LMH、LMP2、LM-GT3) | 国際 | 富士スピードウェイ |
16 | 9月20日〜22日 | 2024 SUPER GT Round 6 | 国際 | スポーツランド SUGO |
17 | 10月4日〜6日 | 2024 SUPER GT Round 7 | 国際 | オートポリス |
18 | 10月11日〜13日 | 2024 年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 (SF) | 国際 | 富士スピードウェイ |
19 | 11月1日〜3日 | 2024 SUPER GT Round 8 | 国際 | モビリティリゾートもてぎ |
20 | 11月7日〜10日 | 2024 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP Rally Japan 2024 (グループA、R、N) | 国際 | 愛知・岐阜 |
21 | 11月22日〜24 | 第23回 JAF鈴鹿グランプリ 2024年 全日本スーパーフォーミュラ選手権(SF) | 国際 | 鈴鹿サーキット |
(Ryuji Hirano / autosport web)
関連ニュース
4/11(金) | フリー走行1回目 | 20:30〜21:30 |
フリー走行2回目 | 24:00〜25:00 | |
4/12(土) | フリー走行3回目 | 21:30〜22:30 |
予選 | 25:00〜 | |
4/13(日) | 決勝 | 24:00〜 |


※日本GP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 62 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 61 |
3位 | オスカー・ピアストリ | 49 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 45 |
5位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
6位 | シャルル・ルクレール | 20 |
7位 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
8位 | ルイス・ハミルトン | 15 |
9位 | エステバン・オコン | 10 |
10位 | ランス・ストロール | 10 |

※日本GP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 111 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 75 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 61 |
4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 35 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 15 |
7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |

