最新記事
- トップのマクラーレン、初日はデータ収集が最...
- キャデラックF1、ハミルトンの“元右腕”マーク...
- フェルスタッペン「トラブルなく、すべて順調...
- アストンマーティンF1、バーレーンテスト初日...
- 最速はマクラーレン&ノリス。レッドブル順調...
- 【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテス...
- 【タイム結果】2026年F1第1回バーレーンテス...
- フェルスタッペンや新人リンドブラッドらは終...
- 数字で見るF1新車シェイクダウン。優位予想の...
- 空気の流れの変化に合わせてプッシュロッド採...
- 最下位脱出を目指しサスペンション一新のアル...
- FIA、F1エンジン圧縮比問題は想定外と示唆「...
【正式結果】2023年F1第9戦カナダGP決勝
2023年6月19日
現地時間6月18日、2023年F1第9戦カナダGPの決勝がジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がポール・トゥ・ウインで優勝を飾った。2位にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は14位でチェッカーとなった。
■2023年F1第9戦カナダGP決勝 正式結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h33’58.348 | 70 |
| 2 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 9.570 | 70 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 14.168 | 70 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 18.648 | 70 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 21.540 | 70 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 51.028 | 70 |
| 7 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 60.813 | 70 |
| 8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 61.692 | 70 |
| 9 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 64.402 | 70 |
| 10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 64.432 | 70 |
| 11 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 65.101 | 70 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 65.249 | 70 |
| 13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 68.363 | 70 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 73.423 | 70 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 69 |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1Lap | 69 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 69 |
| 18 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1Lap | 69 |
| NC | 63 | G.ラッセル | メルセデス | DNF | 53 |
| NC | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 6 |
・ファステストラップ:
No.11 セルジオ・ペレス(レッドブル) 1分14秒481 (70/70) 210.786km/h
・ペナルティ:
No.4 ランド・ノリス(マクラーレン) 5秒タイムペナルティ/2度のスポーツマンらしかぬ行為により
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


