最新記事
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
- フェルスタッペン、ルワンダで草の根レベルの...
- 【F1第24戦無線レビュー(1)】ピアストリが...
- 11番目のF1チーム、社名から正式にアンドレッ...
- キャデラックF1は経験あるドライバーとアメリ...
- 角田裕毅が明かすヨーロッパ生活。顔パスで「...
- 【動画】2024年FIA授賞式:26年ぶり王座のマ...
ジョージ・ラッセルがF1初優勝【順位結果】2022年F1第21戦ブラジルGP決勝
2022年11月14日
2022年F1第21戦ブラジルGPの決勝が行われ、メルセデスのジョージ・ラッセルがF1初優勝を飾った。2位にはチームメイトのルイス・ハミルトンが続き、メルセデスが今季初優勝と2020年エミリア・ロマーニャGP以来のワン・ツーフィニッシュを飾っている。3位にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は17位完走を果たしている。
■2022年F1第21戦ブラジルGP決勝 正式結果
Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1h38’34.044 | 71 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’01.529 | 71 |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’04.051 | 71 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’08.441 | 71 |
5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’09.561 | 71 |
6 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’10.056 | 71 |
7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’14.080 | 71 |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’18.690 | 71 |
9 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’22.552 | 71 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’23.552 | 71 |
11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’26.183 | 71 |
12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 0’26.867 | 71 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’29.325 | 71 |
14 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 0’29.899 | 71 |
15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’36.016 | 71 |
16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’37.038 | 71 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1Lap | 70 |
NC | 4 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 50 |
NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 0 |
NC | 3 | D.リカルド | マクラーレン | DNF | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |