最新記事
- F1王者マクラーレン、テストスタートはバルセ...
- アストンマーティンF1、公式エナジードリンク...
- 【F1チームパートナー図鑑/メルセデス編】日...
- 2026年F1第1回テスト欠席を決めたウイリアム...
- アルピーヌF1のブリアトーレ、2026年の復調に...
- フェラーリ「『SF-26』はシーズンを通して最...
- ウイリアムズF1、バルセロナテスト不参加を発...
- ガスリー「誰もが未知の領域に足を踏み入れる...
- アルピーヌが新車『A526』を初公開。2026年よ...
- フェラーリF1が2026年型『SF-26』をシェイク...
- アウディF1がドライバー育成プログラムを新設...
- 技術規則の変更は“チームとして立ち向かう挑...
【タイム結果】F1第21戦ブラジルGPフリー走行2回目
2022年11月13日
2022年F1第21戦ブラジルGPのフリー走行2回目が行われ、エステバン・オコン(アルピーヌ)がトップタイムをマークした。2番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は12番手だった。
■2022年F1第21戦ブラジルGPフリー走行2回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’14.604 | 28 |
| 2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’14.788 | 36 |
| 3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’14.916 | 31 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’15.049 | 29 |
| 5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’15.098 | 30 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’15.137 | 33 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’15.636 | 32 |
| 8 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’15.684 | 40 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’15.815 | 38 |
| 10 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’15.851 | 25 |
| 11 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’15.856 | 38 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’15.865 | 32 |
| 13 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’15.868 | 37 |
| 14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’15.994 | 28 |
| 15 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’16.047 | 34 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’16.181 | 34 |
| 17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’16.263 | 43 |
| 18 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’16.400 | 44 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’16.468 | 37 |
| 20 | 45 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’16.480 | 28 |
(autosport web)
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |


