最新記事
ウエットで走行時間は30分。ルクレールが最速【タイム結果】F1第17戦シンガポールGPフリー走行3回目
2022年10月1日
2022年F1第17戦シンガポールGPのフリー走行3回目が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がトップタイムをマークした。2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手だった。
グランプリ2日目の土曜日は雨のなかFP3を迎えた。気温26度、路面温度29度というコンディションでセッション開始時刻の現地時間18時を迎えたが、ピットレーンはクローズのままだ。開始前からセーフティカーがコースを走ってコンディションを確かめているが、コース上の水量はかなり多いようだ。
開始15分を迎えるころには雨も止み、コースコンディションも徐々に改善され、残り時間30分のところでピットレーンがオープンになった。ピエール・ガスリー(アルファタウリ)が最初にフルウエットタイヤでコースに出て行くが、場所によっては水たまりがあり、マシンの後方に大きく水しぶきも上がる状態だ。
続々と各車コースへ出て行くが、いずれもタイヤはフルウエット。そんななか、まずはガスリーが2分9秒894を記録した。少し遅れてコースへ出たマックス・フェルスタッペン(レッドブル)は、最初からインターミディエイトタイヤを履いている。その後コース上では徐々にインターに履き替えるマシンが増え始め、タイムシート上も頻繁に順位が入れ替わる。フェルスタッペンが2分3秒272でトップに立ち、ガスリーが2分3秒478、セルジオ・ペレス(レッドブル)が2分3秒819というトップ3だ。角田も2分7秒072でこの時点で9番手につけている。
終盤に入るとフェルスタッペンが1分59秒456と2分を切った。シャルル・ルクレール(フェラーリ)も1分58秒899でトップタイムを更新し、フェルスタッペンが0.02秒差でが続く。ルクレールはさらにタイムを縮め、1分57秒782をマーク。このままルクレールがトップでセッションは終了した。
0.526秒差で2番手がフェルスタッペン、1.066秒差でサインツが3番手というトップ3となり、4番手以下フェルナンド・アロンソ(アルピーヌ)、ペレス、ランス・ストロール(アストンマーティン)、エステバン・オコン(アルピーヌ)、セバスチャン・ベッテル(アストンマーティン)、ジョージ・ラッセル(メルセデス)、ダニエル・リカルド(マクラーレン)となっている。アルファタウリはガスリーが13番手、角田が15番手だった。
■2022年F1第17戦シンガポールGPフリー走行3回目 リザルト
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’57.782 | 11 |
| 2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’58.308 | 12 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’58.848 | 12 |
| 4 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’59.429 | 9 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’59.526 | 11 |
| 6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 2’00.373 | 11 |
| 7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 2’00.911 | 9 |
| 8 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 2’01.007 | 11 |
| 9 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 2’01.010 | 10 |
| 10 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 2’01.036 | 13 |
| 11 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 2’01.089 | 13 |
| 12 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 2’01.220 | 8 |
| 13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 2’01.245 | 15 |
| 14 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 2’01.502 | 13 |
| 15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 2’01.679 | 14 |
| 16 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 2’01.791 | 13 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 2’01.907 | 13 |
| 18 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 2’02.066 | 11 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 2’02.599 | 11 |
| 20 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 2’03.510 | 10 |
(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


