最新記事
【F1アブダビ18インチタイヤテスト1日目・タイム結果】リカルドがトップタイム。角田は5番手、新王者フェルスタッペンは8番手
2021年12月15日
12月14日(火)、アブダビのヤス・マリーナ・サーキットでピレリの18インチタイヤテストの初日が行われた。この日は10人のドライバーが18インチタイヤで走行し、ダニエル・リカルド(マクラーレン)がトップタイムを記録。角田裕毅(アルファタウリ・ホンダ)は5番手、タイトルを獲得したマックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)は8番手だった。
なお、この日は同時に若手ドライバーのテストも実施されており、2021年型マシンで他に9人のドライバーが走行している。
■2021年F1 18インチタイヤテスト 1日目(12月14日)タイム結果
| Pos. | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 1’26.252(C5) | 95 |
| 2 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1’26.579(C5) | 143 |
| 3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’26.989(C4) | 87 |
| 4 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1’27.183(C5) | 127 |
| 5 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’27.348(C4) | 131 |
| 6 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1’27.553(C5) | 128 |
| 7 | アントニオ・フォコ | フェラーリ | 1’27.985(C5) | 76 |
| 8 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’28.013(C5) | 124 |
| 9 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1’28.062(C5) | 132 |
| 10 | ミック・シューマッハー | ハース | 1’28.499(C5) | 100 |
※ピレリ発表のデータ参照
(autosport web)
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 7:00〜8:30 | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 2:30〜3:30 |
| 予選 | 6:00〜 | |
| 10/27(月) | 決勝 | 5:00〜 |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | オスカー・ピアストリ | 346 |
| 2位 | ランド・ノリス | 332 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 306 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 252 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 192 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 142 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 89 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 678 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 341 |
| 3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 334 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 331 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 59 |
| 9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 48 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


