最新記事
- ペレスの後任は発表されず「角田かローソンの...
- レッドブルを離れるペレスにホーナー代表が感...
- レッドブル、セルジオ・ペレスのチーム離脱を...
- ブレンボ、F1やMotoGP、WRCなど2024年は69の...
- フェラーリ、サインツのために前例のない送別...
- 代表就任2シーズン目でタイトル獲得。マクラ...
- メルセデスを離れるハミルトンがフェアウェル...
- 【F1第24戦無線レビュー(2)】チームに26年...
- FIA会長が新たな口撃。常任スチュワードを望...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る】ふたりの...
- フェルスタッペン、ルワンダで草の根レベルの...
- 【F1第24戦無線レビュー(1)】ピアストリが...
【順位結果】F1第14戦イタリアGPスプリント予選
2021年9月12日
2021年F1第14戦イタリアGPのスプリント予選が行われ、メルセデスのバルテリ・ボッタスがトップでフィニッシュした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは2番手、セルジオ・ペレスは9番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーはリタイア、角田裕毅は16番手となっている。
■2021年F1第14戦イタリアGPスプリント予選 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 27’54.078 | 18 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 0’2.325 | 18 |
3 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 0’14.534 | 18 |
4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’18.835 | 18 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’20.011 | 18 |
6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’23.442 | 18 |
7 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 0’27.952 | 18 |
8 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0’31.089 | 18 |
9 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 0’31.680 | 18 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’38.671 | 18 |
11 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’39.795 | 18 |
12 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’41.177 | 18 |
13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’43.373 | 18 |
14 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’45.977 | 18 |
15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 0’46.821 | 18 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 0’49.977 | 17 |
17 | 9 | N.マゼピン | ハース | 0’62.599 | 18 |
18 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 0’65.096 | 18 |
19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 0’66.154 | 18 |
NC | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | DNF | 0 |
(autosport web)
関連ニュース
12/6(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
12/7(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
12/8(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |
※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |