最新記事
- アルピーヌ、リザーブのポール・アーロンをザ...
- F1 Topic:ローソンの6位入賞を支えた岩佐歩...
- F1の2026年プレシーズンテスト日程が決定、開...
- 「こういうマシンを用意してもらえたことに感...
- 「勇気ある決断で1ストップ戦略を選択した」...
- ハースF1のグッドウッド初参加が決定。チーム...
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
- クラッシュのアントネッリに、次戦3グリッド...
- 【F1第11戦決勝の要点】アロンソが3戦連続入...
- 【ポイントランキング】2025年F1第11戦オース...
- ノリスが今季3勝目、手に汗握る大接戦を制す...
- 【正式結果】2025年F1第11戦オーストリアGP ...
【F1バルセロナテスト:6日間総合タイム結果】メルセデスがタイム・周回数ともに首位。レッドブル・ホンダが2位に続く
2020年3月2日
2020年F1プレシーズンテストが2月19〜21日、26〜28日の2回、6日間にわたって行われた。参加した10チーム21人のドライバーのなかで、最速タイムをマークしたのはメルセデスのバルテリ・ボッタス、2位はレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンだった。
ボッタスがテスト1最終日に最もソフトなC5タイヤでマークした1分15秒732をテスト2で誰も上回ることなく、このタイムが6日間総合最速タイムとなった。2位はフェルスタッペンがテスト最終日にボッタスよりハード寄りのC4タイヤで記録した1分16秒269だった。
チーム別のベストタイムは、メルセデス、レッドブル・ホンダ、ルノー、フェラーリ、レーシングポイント、マクラーレン、ウイリアムズ、アルファタウリ・ホンダ、アルファロメオ、ハースの順で並んでいる。
合計周回数ではメルセデスの903周が最多、フェラーリ、マクラーレンがトップ3を形成した。レッドブル・ホンダは780周で5位、アルファタウリ・ホンダは769周で6位だった。
■2020年第1回&2回F1バルセロナテスト総合タイム結果(2月19〜21日、26〜28日)
Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Day |
---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’15.732(C5) | day3 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’16.269(C4) | day6 |
3 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’16.276(C5) | day6 |
4 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’16.360(C5) | day6 |
5 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’16.410(C5) | day6 |
6 | エステバン・オコン | ルノー | 1’16.433(C5) | day6 |
7 | セルジオ・ペレス | レーシングポイント | 1’16.634(C5) | day6 |
8 | カルロス・サインツJr. | マクラーレン | 1’16.820(C4) | day6 |
9 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’16.841(C5) | day5 |
10 | ジョージ・ラッセル | ウイリアムズ | 1’16.871(C5) | day6 |
11 | ダニール・クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 1’16.914(C4) | day6 |
12 | ロバート・クビサ | アルファロメオ | 1’16.942(C5) | day4 |
13 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’17.037(C4) | day6 |
14 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’17.066(C5) | day5 |
15 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 1’17.091(C5) | day2 |
16 | ランス・ストロール | レーシングポイント | 1’17.118(C3) | day5 |
17 | ニコラス・ラティフィ | ウイリアムズ | 1’17.313(C5) | day5 |
18 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’17.469(C5) | day3 |
19 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’17.495(C4) | day6 |
20 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’17.550(C2) | day4 |
21 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’17.573(C3) | day5 |
※ピレリ発表のデータ
※C1が最もハード、C5が最もソフトなコンパウンド
■2020年第1回&2回F1バルセロナテスト チーム別合計周回数(2月19〜21日、26〜28日)
Pos | Team | Laps |
---|---|---|
1 | メルセデス | 903 |
2 | フェラーリ | 844 |
3 | マクラーレン | 802 |
4 | レーシングポイント | 782 |
5 | レッドブル・ホンダ | 780 |
6 | アルファタウリ・ホンダ | 769 |
7 | ルノー | 743 |
8 | ウイリアムズ | 737 |
9 | アルファロメオ | 735 |
10 | ハース | 649 |
※formula1.com発表のデータ
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

