Ferrari関連記事
ライコネン「雨に阻まれたが、初日としてはまずまず」:F1イタリアGP金曜
2018年9月1日
2018年F1イタリアGPの金曜、フェラーリのキミ・ライコネンはフリー走行1=2番手/2=2番手だった。
■スクーデリア・フェラーリ
キミ・ライコネン フリー走行1=2番手/2=2番手
午前中のセッションはウエットで行われ、少ししか走行できなかったが、2回目のプラクティスでは路面は通常のドライコンディションに戻った。コンディションは誰にとっても同じで、誰にも天候を変えることはできない。でも少なくとも1セッションはドライで走ることができてよかった。
タイヤについては両方のコンパウンドとも問題なかったが、今日は十分な距離を走れなかったのは明らかだ。前戦とはまた異なるタイプのトラックなので、今日は調整すべき点がいくつかあった。でも序盤の周回としてはそれほど悪くはなかった。これから状態を確認し、明日に向けて少しでも改善していく。
(autosport web)
関連ニュース
| 3/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 3/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 3/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※日本GP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4位 | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5位 | ランド・ノリス | 25 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8位 | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9位 | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※日本GP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 135 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 90 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 46 |
| 4位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 16 |
| 6位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 16 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 9位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


