最新記事
- フェルスタッペン、早ければ2028年のル・マン...
- F1パワーユニット性能均衡化システム『ADUO』...
- グランプリのうわさ話:ランビアーゼの去就を...
- F1が2027年にパワーユニット規則を変更へ。50...
- 最高齢の元F1ドライバー、エルマノ・ダ・シル...
- F1と『Sky TV』が大型契約更新。過去最高の視...
- 「中団で何をやってもいいと思っている」強引...
- 「F1はV8エンジンに戻る」とFIA会長が断言。2...
- フェルスタッペンの走りは「際どいもの」とサ...
- 【動画】四度のワールドチャンピオン、マック...
- 2台完走で信頼性の向上をアロンソも実感。一...
- ザナルディの葬儀がイタリアの修道院で執り行...
【タイム結果】F1第2戦バーレーンGP フリー走行1回目
2018年4月6日
2018年F1第2戦バーレーンGPフリー走行1回目が4月6日(金)に行われ、レッドブルのダニエル・リカルドがトップタイムをマークした。
■F1第2戦バーレーンGP フリー走行1回目結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’31.060 | 14 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’31.364 | 24 |
| 3 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’31.458 | 18 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’31.470 | 17 |
| 5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’32.272 | 21 |
| 6 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’32.516 | 23 |
| 7 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’32.779 | 26 |
| 8 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’32.885 | 21 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’32.971 | 19 |
| 10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’33.104 | 18 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’33.223 | 24 |
| 12 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’33.278 | 20 |
| 13 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’33.364 | 25 |
| 14 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’33.379 | 22 |
| 15 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’33.467 | 29 |
| 16 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’33.497 | 27 |
| 17 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’33.508 | 22 |
| 18 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’33.662 | 26 |
| 19 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’33.794 | 23 |
| 20 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | NoTime | 2 |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
※マイアミGP終了時点
| 1位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 100 |
| 2位 | ジョージ・ラッセル | 80 |
| 3位 | シャルル・ルクレール | 59 |
| 4位 | ランド・ノリス | 51 |
| 5位 | ルイス・ハミルトン | 51 |
| 6位 | オスカー・ピアストリ | 43 |
| 7位 | マックス・フェルスタッペン | 26 |
| 8位 | オリバー・ベアマン | 17 |
| 9位 | ピエール・ガスリー | 16 |
| 10位 | リアム・ローソン | 10 |
※マイアミGP終了時点
| 1位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 180 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 110 |
| 3位 | マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1チーム | 94 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 30 |
| 5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 23 |
| 6位 | TGRハースF1チーム | 18 |
| 7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 14 |
| 8位 | アトラシアン・ウイリアムズF1チーム | 5 |
| 9位 | アウディ・レボリュートF1チーム | 2 |
| 10位 | キャデラックF1チーム | 0 |


