最新記事
- 「君はその一瞬一瞬すべてにふさわしい」レッ...
- フェルスタッペン、王座確定のため、マネジメ...
- HRC/ホンダ渡辺社長がフェルスタッペンを祝...
- 角田裕毅9位、選手権6位争いにおいて価値ある...
- 【F1第22戦決勝の要点】 岩佐歩夢が分析する...
- 4連覇を決めたフェルスタッペン「苦しいシー...
- 【ポイントランキング】2024年F1第22戦ラスベ...
- フェルスタッペンがドライバーズ選手権4連覇...
- フェルスタッペンが4年連続F1チャンピオンに...
- F1 Topic:4連覇に王手をかけたフェルスタッ...
- ローソン予選15番手「とにかくグリップがなく...
- 2024年F1第22戦ラスベガスGP予選トップ10ドラ...
【F1合同テスト2回目デイ2・タイム結果】ハイパーソフトのリカルド首位。トロロッソ・ホンダ、3強に続く
2018年3月8日
第2回F1プレシーズンテストが2日目を迎え、快晴のもと、10チーム14人のドライバーが走行を行った。トップタイムを記録したのはレッドブル・レーシングのダニエル・リカルドだった。
リカルドは最もソフト寄りのハイパーソフトタイヤで記録した1分18秒047でこの日のトップに立った。2位、3位にはウルトラソフトで自己ベストタイムを出したメルセデス勢、ルイス・ハミルトンとバルテリ・ボッタスが続いた。フェラーリのセバスチャン・ベッテルがソフトタイヤで4位タイムをマークしている。
トロロッソ・ホンダのブレンドン・ハートレーは、トラブルに見舞われたマクラーレンのフェルナンド・アロンソをしのぎ、ハイパーソフトでビッグ3チームに続く位置、5位につけた。
第2回バルセロナF1合同テスト2日目タイム(2018年3月7日)
Pos | Driver | Team | Time(tyre) | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’18.047(ハイパーソフト) | 165Laps |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’18.400(ウルトラソフト) | 90Laps |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’18.560(ウルトラソフト) | 85Laps |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’19.541(ソフト) | 66Laps |
5 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’19.823(ハイパーソフト) | 119Laps |
6 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’19.856(ハイパーソフト) | 57Laps |
7 | カルロス・サインツJr. | ルノー | 1’20.042(ミディアム) | 88Laps |
8 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’20.237(ソフト) | 78Laps |
9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’20.242(ソフト) | 49Laps |
10 | ランス・ストロール | ウイリアムズ | 1’20.349(ソフト) | 63Laps |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’20.758(スーパーソフト) | 102Laps |
12 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’20.805(ソフト) | 130Laps |
13 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’20.919(スーパーソフト) | 160Laps |
14 | セルゲイ・シロトキン | ウイリアムズ | 1’22.350(ソフト) | 80Laps |
(AUTOSPORTweb)
関連ニュース
11/22(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
11/23(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
11/24(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 403 |
2位 | ランド・ノリス | 340 |
3位 | シャルル・ルクレール | 319 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 268 |
5位 | カルロス・サインツ | 259 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 217 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 208 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 63 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 35 |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 608 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 584 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 555 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 425 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 50 |
7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 49 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |