2024年 第19戦アメリカGP
決勝日コメント
角田裕毅、ペナルティとミスで入賞はならず「フラストレーションが溜まったレース。今後のために検証が必要」F1第19戦
ローソン、19番手から9位入賞「マシンが強力で期待通りに動いてくれた」代表は「1年ぶりのレースで素晴らしい」と称賛
フェルスタッペン、ノリスのペナルティで3位「それがルールだ」ポイントリード拡大を喜ぶ:レッドブル/F1第19戦
ノリス、降格に落胆「マックスはコース外でレースする」マクラーレンは「理解できない不適切なペナルティ」と不満表明
フェラーリがワンツーでタイトルの希望つなげる「大きすぎる夢でも諦めない」と勝者ルクレール。レッドブルとは8点差
コラピント10位で2回目の入賞「RBやハース相手にポイント獲得は困難と思っていたが良いペースで戦えた」ウイリアムズ
ヒュルケンベルグ8位「RBを2点差でリードすることになり、良い週末だった」ハースが合計7点を稼ぎランキング6位に
ハミルトン、マシンの奇妙な挙動でスピン「こんなことは初めて。ショックで打ちのめされている」アップデートを調査へ
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

