2021年 第20戦カタールGP
初日コメント
角田裕毅初日7番手「マシンはかなり力強い。あとは予選でうまくまとめるだけ」アルファタウリ・ホンダ/F1第20戦
フェルスタッペン初日3番手「ソフトタイヤでの走行がうまくいかなかったが、これから理解を深めていく」F1第20戦
ホンダ全車トップ8入りで“上々の初日”「パフォーマンス向上のためまだやることは大量にある」と田辺TD/F1第20戦
ペレス8番手「GP2での経験はアドバンテージにはならない。予選に向け修正が必要」レッドブル・ホンダ/F1第20戦金曜
ガスリー2番手「最高の金曜日。予選でマクラーレンやフェラーリと戦いたい」アルファタウリ・ホンダ/F1第20戦
ハミルトン、セットアップが当たったボッタスに0.4秒の遅れ「データを分析し、速さを見つけ出す」/F1第20戦金曜
サインツ「ロサイルの速さに驚いた。セットアップの修正が必要に」フェラーリ/F1第20戦金曜
ホンダF1田辺TD初日会見:「準備した車体、PUセッティングが機能」予選に向け路面状況と全開区間の変化を注視
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※イギリスGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 234 |
2位 | ランド・ノリス | 226 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 165 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 147 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 103 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 46 |
9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 37 |
10位 | エステバン・オコン | 23 |

※イギリスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 460 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 222 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 210 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 172 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 59 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 41 |
7位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 36 |
9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 19 |

