最新記事
- ハースF1のグッドウッド初参加が決定。チーム...
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
- クラッシュのアントネッリに、次戦3グリッド...
- 【F1第11戦決勝の要点】アロンソが3戦連続入...
- 【ポイントランキング】2025年F1第11戦オース...
- ノリスが今季3勝目、手に汗握る大接戦を制す...
- 【正式結果】2025年F1第11戦オーストリアGP ...
- 「アタックのチャンスさえ得られず残念」「表...
- 「まだ仕事は半分終わったに過ぎない」「最後...
- F1オーストリアGPが契約を長期延長。2041年ま...
- F1 Topic:“コクピット周辺の空力”を重視か。...
- Q1は周回ごとに変わる路面に悩まされたか「僕...
【順位結果】F1第6戦スペインGP決勝
2022年5月22日
2022年F1第6戦スペインGPの決勝が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝した。2位はセルジオ・ペレス(レッドブル)、3位はジョージ・ラッセル(メルセデス)となっている。アルファタウリの角田裕毅は10位だった。
■2022年F1第6戦スペインGP決勝 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h37’20.475 | 66 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’13.072 | 66 |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’32.927 | 66 |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’45.208 | 66 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’54.534 | 66 |
6 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’59.976 | 66 |
7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’15.397 | 66 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’23.235 | 66 |
9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1lap | 65 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1lap | 65 |
11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1lap | 65 |
12 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1lap | 65 |
13 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1lap | 65 |
14 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1lap | 65 |
15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1lap | 65 |
16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 2laps | 64 |
17 | 20 | Kマグヌッセン | ハース | 2laps | 64 |
18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 2laps | 64 |
NC | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | DNF | 28 |
NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | DNF | 27 |
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

