最新記事
- F1中国GP:貨物到着遅れがチームの作業に影響...
- 2025年F1第2戦中国GP TV放送&タイムスケジ...
- デビュー戦4位、驚異の新人に「驚きはない」...
- 角田裕毅の最高の1ラップとレース戦略への私...
- 【独自選出:F1第1戦ベスト5ドライバー】週末...
- ホーナー、マクラーレンとの大きな差があった...
- 【SNS特集】F1開幕戦オーストラリアGP:「ス...
- 競争力の高さに驚くマクラーレン代表「自らに...
- 【F1第1戦無線レビュー(2)】雨を予想しなが...
- 【F1第1戦無線レビュー(1)】「K1が使える」...
- ノリスとピアストリの争いに「待った」をかけ...
- 2025年F1第1戦オーストラリアGP決勝トップ10...
【タイム結果】2024年F1第19戦アメリカGPスプリント予選
2024年10月19日
2024年F1第19戦アメリカGPのスプリント予選が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手はシャルル・ルクレール(フェラーリ)となっている。角田裕毅(RB)は9番手だった。
■2024年F1第19戦アメリカGPスプリント予選 正式結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’32.833 | 12 |
2 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’32.845 | 14 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’33.059 | 12 |
4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’33.083 | 14 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’33.089 | 12 |
6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’33.183 | 14 |
7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’33.378 | 12 |
8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’33.398 | 14 |
9 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1’33.802 | 12 |
10 | 43 | F.コラピント | ウイリアムズ | 1’34.406 | 15 |
11 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’34.244 | 9 |
12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’34.363 | 9 |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | No Time | 9 |
14 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | No Time | 9 |
15 | 30 | L.ローソン | RB | No Time | 9 |
16 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’34.881 | 6 |
17 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’34.917 | 6 |
18 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’35.054 | 6 |
19 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1’35.148 | 6 |
20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1’36.472 | 6 |
(autosport web)
関連ニュース
3/14(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
3/15(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
3/16(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストラリアGP終了時点
1位 | ランド・ノリス | 25 |
2位 | マックス・フェルスタッペン | 18 |
3位 | ジョージ・ラッセル | 15 |
4位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 12 |
5位 | アレクサンダー・アルボン | 10 |
6位 | ランス・ストロール | 8 |
7位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 6 |
8位 | シャルル・ルクレール | 4 |
9位 | オスカー・ピアストリ | 2 |
10位 | ルイス・ハミルトン | 1 |

※オーストラリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 27 |
2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 27 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 18 |
4位 | ウイリアムズ・レーシング | 12 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 8 |
6位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
7位 | スクーデリア・フェラーリHP | 5 |
8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |
9位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 0 |
10位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 0 |

