最新記事
- 【タイム結果】2024年F1第17戦アゼルバイジャ...
- レッドブル&HRC密着:イタリアGP後はデータ...
- 【角田裕毅F1第17戦展望】初日は前戦悩まされ...
- 【タイム結果】2024年F1第17戦アゼルバイジャ...
- F1アゼルバイジャンGP FP2:ルクレールが最速...
- F1アゼルバイジャンGP FP1:ルクレール、コラ...
- 【タイム結果】2024年F1第17戦アゼルバイジャ...
- アルゼンチンの新星、フランコ・コラピント/...
- グランプリのうわさ話:F1ドライバーのなかで...
- ニューウェイ加入で間違いなく変わるアストン...
- F1第17戦木曜会見:独自の風洞が完成し、ニュ...
- ピアストリ、チーム状況を鑑み今後はノリスを...
【正式結果】2024年F1第15戦オランダGP決勝
2024年8月25日
8月25日、2024年F1第15戦オランダGPの決勝がザントフォールト・サーキットで行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がポール・トゥ・ウインで優勝を飾った。2位にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3位にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、角田裕毅(RB)は17位となっている。
■2024年F1第15戦オランダGP 決勝正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1h30’45.519 | 72 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’22.896 | 72 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’25.439 | 72 |
4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’27.337 | 72 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’32.137 | 72 |
6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’39.542 | 72 |
7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’44.617 | 72 |
8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’49.599 | 72 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1Lap | 71 |
10 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1Lap | 71 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 71 |
12 | 3 | D.リカルド | RB | 1Lap | 71 |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Lap | 71 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 71 |
15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Lap | 71 |
16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1Lap | 71 |
17 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1Lap | 71 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 71 |
19 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 2Laps | 70 |
20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 2Laps | 70 |
CarNo.18(ランス・ストロール):ピットレーンでのスピード違反で5秒のタイムペナルティ
(autosport web)
関連ニュース
9/13(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/14(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 21:00〜 | |
9/15(日) | 決勝 | 20:00〜 |
※イタリアGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 303 |
2位 | ランド・ノリス | 241 |
3位 | シャルル・ルクレール | 217 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 197 |
5位 | カルロス・サインツ | 184 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 164 |
7位 | セルジオ・ペレス | 143 |
8位 | ジョージ・ラッセル | 128 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 50 |
10位 | ランス・ストロール | 24 |
※イタリアGP終了時点
1位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 446 |
2位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 438 |
3位 | スクーデリア・フェラーリ | 407 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 292 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 74 |
6位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 34 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 28 |
8位 | BWTアルピーヌF1チーム | 13 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 6 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第17戦 | アゼルバイジャンGP | 9/15 |
第18戦 | シンガポールGP | 9/22 |
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |