最新記事
- アロンソ、困難な1ストップを完璧に実行し7位...
- ローソンが苦難乗り越えキャリアベストの6位...
- ハースF1のグッドウッド初参加が決定。チーム...
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
- クラッシュのアントネッリに、次戦3グリッド...
- 【F1第11戦決勝の要点】アロンソが3戦連続入...
- 【ポイントランキング】2025年F1第11戦オース...
- ノリスが今季3勝目、手に汗握る大接戦を制す...
- 【正式結果】2025年F1第11戦オーストリアGP ...
- 「アタックのチャンスさえ得られず残念」「表...
- 「まだ仕事は半分終わったに過ぎない」「最後...
- F1オーストリアGPが契約を長期延長。2041年ま...
【正式結果】2024年F1第15戦オランダGP決勝
2024年8月25日
8月25日、2024年F1第15戦オランダGPの決勝がザントフォールト・サーキットで行われ、ランド・ノリス(マクラーレン)がポール・トゥ・ウインで優勝を飾った。2位にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3位にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、角田裕毅(RB)は17位となっている。
■2024年F1第15戦オランダGP 決勝正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1h30’45.519 | 72 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’22.896 | 72 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’25.439 | 72 |
4 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’27.337 | 72 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’32.137 | 72 |
6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’39.542 | 72 |
7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’44.617 | 72 |
8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’49.599 | 72 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1Lap | 71 |
10 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1Lap | 71 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 71 |
12 | 3 | D.リカルド | RB | 1Lap | 71 |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Lap | 71 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1Lap | 71 |
15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Lap | 71 |
16 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1Lap | 71 |
17 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1Lap | 71 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 71 |
19 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 2Laps | 70 |
20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 2Laps | 70 |
CarNo.18(ランス・ストロール):ピットレーンでのスピード違反で5秒のタイムペナルティ
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

