最新記事
- グランプリのうわさ話:ボッタス、苦しいF1シ...
- ハースF1、トヨタ/GRとの契約が飛躍につなが...
- ローソンにとって6戦は来季レッドブルへのオ...
- F1サンパウロGPでアイルトン・セナ没後30年追...
- TGRとハースF1の提携で気になる今後の若手育...
- 「日本の子どもたちに世界一速いクルマに乗る...
- トヨタ/GRがF1への関与を決めた理由「世界最...
- リヤウイング変更は「秘密のソースがないこと...
- 海外メディアの報道で振り返る、約4カ月間F1...
- ハースとトヨタ/GRのパートナーシップは「双...
- 初対面で意気投合した小松代表と豊田会長「堅...
- トヨタ/GR、ハースF1と車両開発、ドライバー...
【順位結果】2023年F1第19戦アメリカGPスプリント
2023年10月22日
現地時間10月21日、2023年F1第19戦アメリカGPのスプリントがサーキット・オブ・ジ・アメリカズで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップフィニッシュを飾った。2位にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は14位となっている。
■2023年F1第19戦アメリカGPスプリント 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 31’30.849 | 19 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’09.465 | 19 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’17.987 | 19 |
4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’18.863 | 19 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’22.928 | 19 |
6 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’28.307 | 19 |
7 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0’32.403 | 19 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’34.250 | 19 |
9 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’34.567 | 19 |
10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’42.403 | 19 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’44.986 | 19 |
12 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 0’45.509 | 19 |
13 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 0’49.086 | 19 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 0’49.733 | 19 |
15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 0’56.650 | 19 |
16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’04.401 | 19 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’07.972 | 19 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’11.122 | 19 |
19 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’11.449 | 19 |
NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 16 |
Car No.63、Car No.24:レース中のスチュワード決定に従って5秒のタイムペナルティを適用。コース外でのアドバンテージを得た。
(autosport web)
関連ニュース
9/20(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
9/21(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
9/22(日) | 決勝 | 結果 / レポート |
※シンガポールGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 331 |
2位 | ランド・ノリス | 279 |
3位 | シャルル・ルクレール | 245 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 237 |
5位 | カルロス・サインツ | 190 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 174 |
7位 | ジョージ・ラッセル | 155 |
8位 | セルジオ・ペレス | 144 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 62 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 24 |
※シンガポールGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 516 |
2位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 475 |
3位 | スクーデリア・フェラーリ | 441 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 329 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 34 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 31 |
8位 | ウイリアムズ・レーシング | 16 |
9位 | BWTアルピーヌF1チーム | 13 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第18戦 | シンガポールGP | 9/22 |
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |