最新記事
- F1 Topic:オーストラリアGPでグリッドに3つ...
- 【角田裕毅を海外F1ライターが斬る:第2戦】...
- F1技術解説:サウジアラビアGP(3)アップデ...
- F1技術解説:サウジアラビアGP(2)レッドブ...
- F1オーストラリアGPでグリッドボックスの幅が...
- オーストラリアで12年ぶりの勝利を狙うレッド...
- パドック裏話:角田裕毅のもとに昨年までリカ...
- 元F1王者ジョーンズ、同胞リカルドのF1復帰は...
- F1技術解説:サウジアラビアGP(1)レッドブ...
- ライバルへの遅れは「6カ月から12カ月の間」...
- ストロールの開幕戦欠場に備えてベッテル起用...
- 元BAR代表ポロックがF1参戦計画を発表。男女...
【タイム結果】2023年F1第2戦サウジアラビアGPフリー走行2回目
2023年3月18日
2023年F1第2戦サウジアラビアGPのフリー走行2回目が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマークした。2番手はフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)、3番手はセルジオ・ペレス(レッドブル)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は13番手だった。
■2023年F1第2戦サウジアラビアGPフリー走行2回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・レーシング | 1’29.603 | 29 |
2 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’29.811 | 26 |
3 | 11 | S.ペレス | レッドブル・レーシング | 1’29.902 | 26 |
4 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’30.039 | 27 |
5 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’30.070 | 27 |
6 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’30.100 | 28 |
7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’30.110 | 27 |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’30.181 | 27 |
9 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’30.341 | 28 |
10 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’30.592 | 29 |
11 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.599 | 27 |
12 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’30.721 | 27 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’30.776 | 30 |
14 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’30.810 | 27 |
15 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’30.820 | 25 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’30.837 | 27 |
17 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’30.921 | 29 |
18 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’30.959 | 30 |
19 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’30.964 | 26 |
20 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’31.052 | 30 |
(autosport web)
関連ニュース
3/31(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
4/1(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
予選 | 14:00〜 | |
4/2(日) | 決勝 | 14:00〜 |


※サウジアラビアGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 44 |
2位 | セルジオ・ペレス | 43 |
3位 | フェルナンド・アロンソ | 30 |
4位 | カルロス・サインツ | 20 |
5位 | ルイス・ハミルトン | 20 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 18 |
7位 | ランス・ストロール | 8 |
8位 | シャルル・ルクレール | 6 |
9位 | バルテリ・ボッタス | 4 |
10位 | エステバン・オコン | 4 |

※サウジアラビアGP終了時点
1位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 87 |
2位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 38 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 38 |
4位 | スクーデリア・フェラーリ | 26 |
5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 8 |
6位 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 4 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 1 |
8位 | ウイリアムズ・レーシング | 1 |
9位 | スクーデリア・アルファタウリ | 0 |
10位 | マクラーレンF1チーム | 0 |

