最新記事
- 【角田裕毅F1密着】入賞は3回と苦しむも、予...
- 浮き沈みの激しい前半戦を過ごしたメルセデス...
- グランプリのうわさ話:アロンソ移籍発表の裏...
- 【未来のF1ドライバー候補紹介(2)ビップス...
- レッドブルF1のヘルムート・マルコ、ホンダの...
- F1オーストラリアGPが2023年の日程を発表。4...
- 選手権4位を目指すアルピーヌF1。代表はチー...
- 周冠宇の大事故を教訓に、F1ロールフープの形...
- ポーパシング軽減のための2022/2023年F1レギ...
- FIAが2026年F1パワーユニット規則を承認。次...
- ベルギーGPの将来は不透明なまま。元王者バト...
- トロロッソF1に「新しい血とアイデア」を持ち...
【タイム結果】F1第9戦カナダGPフリー走行1回目
2022年6月18日
2022年F1第9戦カナダGPのフリー走行1回目が行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手はフェルナンド・アロンソ(アルピーヌ)となっている。アルファタウリの角田裕毅は14番手だった。
■2022年F1第9戦カナダGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’15.158 | 27 |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’15.404 | 34 |
3 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’15.531 | 31 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’15.619 | 32 |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’15.666 | 30 |
6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’15.822 | 29 |
7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’15.877 | 32 |
8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’15.877 | 27 |
9 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’16.041 | 33 |
10 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’16.083 | 29 |
11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’16.165 | 29 |
12 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’16.211 | 17 |
13 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’16.308 | 29 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’16.322 | 33 |
15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’16.421 | 26 |
16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’16.426 | 27 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’17.152 | 30 |
18 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’17.223 | 25 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’17.241 | 33 |
20 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’17.555 | 31 |
(autosport web)
関連ニュース
7/29(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/30(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/31(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※ハンガリーGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 258 |
2位 | シャルル・ルクレール | 178 |
3位 | セルジオ・ペレス | 173 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 158 |
5位 | カルロス・サインツ | 156 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
7位 | ランド・ノリス | 76 |
8位 | エステバン・オコン | 58 |
9位 | バルテリ・ボッタス | 46 |
10位 | フェルナンド・アロンソ | 41 |

※ハンガリーGP終了時点
1位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 431 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 334 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラワン・チーム | 304 |
4位 | BWTアルピーヌF1チーム | 99 |
5位 | マクラーレンF1チーム | 95 |
6位 | アルファロメオF1チーム・オーレン | 51 |
7位 | ハースF1チーム | 34 |
8位 | スクーデリア・アルファタウリ | 27 |
9位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラワン・チーム | 20 |
10位 | ウイリアムズ・レーシング | 3 |

