最新記事
- フェルスタッペンが6戦ぶりのPP獲得。角田裕...
- 【順位結果】2025年F1第12戦イギリスGP 予選
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- ティム・メイヤーがFIA会長選挙への出馬を正...
- フェラーリのハミルトンがFP1最速「アップグ...
- FP1初走行のアーロン「F1で走った距離は貴重...
- 「前戦からやりたいことを優先してもらってい...
- 初日トップは母国グランプリのノリス。フェラ...
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- ホームレースのハミルトンが首位発進、ノリス...
- 【タイム結果】2025年F1第12戦イギリスGPフリ...
- キャデラックのF1新規参入を記録するドキュメ...
ルクレール、ハミルトン、ガスリーが失格【正式結果】2025年F1第2戦中国GP決勝
2025年3月23日
3月23日、2025年F1第2戦中国GPの決勝が上海インターナショナル・サーキットで行われ、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)が優勝を飾った。2位にランド・ノリス(マクラーレン)、3位にジョージ・ラッセル(メルセデス)が続き、角田裕毅(レーシングブルズ)は16位だった。
【追記】5位のシャルル・ルクレール(フェラーリ)、6位のルイス・ハミルトン(フェラーリ)、11位のピエール・ガスリー(アルピーヌ)は、レース後に技術規則違反が見つかったため失格となった。
2025年F1第2戦中国GP 決勝正式結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1h30’55.026 | 56 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’09.748 | 56 |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’11.097 | 56 |
4 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’16.656 | 56 |
DQ | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’23.211 | 56 |
DQ | 44 | L.ハミルトン | フェラーリ | 0’25.381 | 56 |
5 | 31 | E.オコン | ハース | 0’49.969 | 56 |
6 | 12 | A.アントネッリ | メルセデス | 0’53.748 | 56 |
7 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’56.321 | 56 |
8 | 87 | O.ベアマン | ハース | 1’01.303 | 56 |
DQ | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’07.195 | 56 |
9 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’10.204 | 56 |
10 | 55 | C.サインツ | ウイリアムズ | 1’16.387 | 56 |
11 | 6 | I.ハジャー | レーシングブルズ | 1’18.875 | 56 |
12 | 30 | L.ローソン | レッドブル | 1’21.147 | 56 |
13 | 7 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’28.401 | 56 |
14 | 5 | G.ボルトレート | キック・ザウバー | 1Lap | 55 |
15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | キック・ザウバー | 1Lap | 55 |
16 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 1Lap | 55 |
NC | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | DNF | 4 |
(Text:autosport web)
関連ニュース
7/4(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
7/5(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
7/6(日) | 決勝 | 23:00〜 |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

