最新記事
- ハースF1のグッドウッド初参加が決定。チーム...
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
- クラッシュのアントネッリに、次戦3グリッド...
- 【F1第11戦決勝の要点】アロンソが3戦連続入...
- 【ポイントランキング】2025年F1第11戦オース...
- ノリスが今季3勝目、手に汗握る大接戦を制す...
- 【正式結果】2025年F1第11戦オーストリアGP ...
- 「アタックのチャンスさえ得られず残念」「表...
- 「まだ仕事は半分終わったに過ぎない」「最後...
- F1オーストリアGPが契約を長期延長。2041年ま...
- F1 Topic:“コクピット周辺の空力”を重視か。...
- Q1は周回ごとに変わる路面に悩まされたか「僕...
【タイム結果】2023年F1第23戦アブダビGPフリー走行1回目
2023年11月24日
2023年F1第23戦アブダビGPのフリー走行1回目が行われ、ジョージ・ラッセル(メルセデス)がトップタイムをマークした。2番手はフェリペ・ドルゴヴィッチ(アストンマーティン)、3番手はダニエル・リカルド(アルファタウリ)となっている。角田裕毅(アルファタウリ)は10番手だった。
■2023年F1第23戦アブダビGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’26.072 | 26 |
2 | 34 | F.ドルゴヴィッチ | アストンマーティン | 1’26.360 | 26 |
3 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 1’26.433 | 26 |
4 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’26.453 | 21 |
5 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’26.631 | 21 |
6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’26.665 | 25 |
7 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’26.676 | 24 |
8 | 39 | R.シュワルツマン | フェラーリ | 1’26.703 | 25 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’26.720 | 26 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’26.725 | 27 |
11 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’26.742 | 27 |
12 | 42 | F.ベスティ | メルセデス | 1’26.815 | 27 |
13 | 61 | J.ドゥーハン | アルピーヌ | 1’26.865 | 23 |
14 | 98 | T.プルシェール | アルファロメオ | 1’27.093 | 20 |
15 | 28 | P.オワード | マクラーレン | 1’27.114 | 23 |
16 | 36 | J.デニス | レッドブル | 1’27.208 | 24 |
17 | 41 | I.ハジャル | レッドブル | 1’27.244 | 20 |
18 | 45 | Z.オサリバン | ウイリアムズ | 1’27.460 | 28 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’27.462 | 26 |
20 | 50 | O.ベアマン | ハース | 1’27.569 | 24 |
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

