最新記事
- フェラーリF1が新サイドポッド導入「難しい決...
- 【角田裕毅F1第8戦分析】ブレーキトラブルの...
- F1スペインGP FP2:初日トップはフェルスタッ...
- 【タイム結果】2023年F1第8戦スペインGPフリ...
- 【タイム結果】2023年F1第8戦スペインGPフリ...
- F1スペインGP FP1:レッドブルが1-2、アルフ...
- 【F1チームの戦い方:小松礼雄コラム第6回】“...
- F1第8戦木曜会見:モナコでは噛み合わなかっ...
- ピレリF1、イギリスGPでの新仕様タイヤ導入を...
- 【全ドライバー独自採点/F1第7戦】モナコが...
- 【F1第7戦無線レビュー】「これだよ、僕が言...
- グランプリのうわさ話:改善が進まないモンツ...
【順位結果】2022年F1第10戦イギリスGP予選
2022年7月3日
2022年F1第10戦イギリスGPの予選がウエットコンディションのなか行われ、フェラーリのカルロス・サインツが自身初のポールポジションを獲得した。2番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続き、角田裕毅(アルファタウリ)は13番手という結果になっている。
■2022年F1第10戦イギリスGP予選 暫定結果
Pos | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’40.983 | 26 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’41.055 | 24 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’41.298 | 26 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’41.616 | 26 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’41.995 | 23 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’42.084 | 26 |
7 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’42.116 | 23 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’42.161 | 23 |
9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’42.719 | 28 |
10 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 2’03.095 | 24 |
11 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’43.702 | 19 |
12 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’44.232 | 20 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’44.311 | 19 |
14 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’44.355 | 18 |
15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’45.190 | 17 |
16 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’42.078 | 11 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’42.159 | 11 |
18 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’42.666 | 9 |
19 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’42.709 | 11 |
20 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’43.430 | 10 |

(autosport web)
関連ニュース

※モナコGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 144 |
2位 | セルジオ・ペレス | 105 |
3位 | フェルナンド・アロンソ | 93 |
4位 | ルイス・ハミルトン | 69 |
5位 | ジョージ・ラッセル | 50 |
6位 | カルロス・サインツ | 48 |
7位 | シャルル・ルクレール | 42 |
8位 | ランス・ストロール | 27 |
9位 | エステバン・オコン | 21 |
10位 | ピエール・ガスリー | 14 |

※モナコGP終了時点
1位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 249 |
2位 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 120 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 119 |
4位 | スクーデリア・フェラーリ | 90 |
5位 | BWTアルピーヌF1チーム | 35 |
6位 | マクラーレンF1チーム | 17 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 8 |
8位 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 6 |
9位 | スクーデリア・アルファタウリ | 2 |
10位 | ウイリアムズ・レーシング | 1 |

