最新記事
- ボルトレートがF1初ポイント、アロンソと好バ...
- アロンソ、困難な1ストップを完璧に実行し7位...
- ローソンが苦難乗り越えキャリアベストの6位...
- ハースF1のグッドウッド初参加が決定。チーム...
- 「タイヤが溶けていく感じ」スタート後の好感...
- クラッシュのアントネッリに、次戦3グリッド...
- 【F1第11戦決勝の要点】アロンソが3戦連続入...
- 【ポイントランキング】2025年F1第11戦オース...
- ノリスが今季3勝目、手に汗握る大接戦を制す...
- 【正式結果】2025年F1第11戦オーストリアGP ...
- 「アタックのチャンスさえ得られず残念」「表...
- 「まだ仕事は半分終わったに過ぎない」「最後...
【タイム結果】F1第6戦スペインGPフリー走行1回目
2022年5月20日
2022年F1第6戦スペインGPのフリー走行1回目が行われ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。2番手はカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)となっている。アルファタウリの角田裕毅は10番手だった。
■2022年F1第6戦スペインGPフリー走行1回目 リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’19.828 | 27 |
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’19.907 | 27 |
3 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.164 | 28 |
4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’20.590 | 28 |
5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’20.768 | 24 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’20.811 | 27 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’21.279 | 24 |
8 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 1’21.422 | 23 |
9 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’21.737 | 23 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’21.814 | 28 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’21.891 | 26 |
12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’21.920 | 23 |
13 | 88 | R.クビサ | アルファロメオ | 1’21.975 | 20 |
14 | 20 | Kマグヌッセン | ハース | 1’22.089 | 16 |
15 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’22.146 | 21 |
16 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’22.164 | 20 |
17 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 1’22.614 | 25 |
18 | 45 | N.デ・フリース | ウイリアムズ | 1’22.920 | 28 |
19 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’23.011 | 27 |
20 | 36 | J.ビップス | レッドブル | 1’24.138 | 23 |
(autosport web)
関連ニュース
6/27(金) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
6/28(土) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
予選 | 結果 / レポート | |
6/29(日) | 決勝 | 結果 / レポート |


※オーストリアGP終了時点
1位 | オスカー・ピアストリ | 216 |
2位 | ランド・ノリス | 201 |
3位 | マックス・フェルスタッペン | 155 |
4位 | ジョージ・ラッセル | 146 |
5位 | シャルル・ルクレール | 119 |
6位 | ルイス・ハミルトン | 91 |
7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 63 |
8位 | アレクサンダー・アルボン | 42 |
9位 | エステバン・オコン | 23 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 22 |

※オーストリアGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 417 |
2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 210 |
3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 209 |
4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 162 |
5位 | ウイリアムズ・レーシング | 55 |
6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 36 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 29 |
8位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 28 |
9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 26 |
10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 11 |

