最新記事
- 【ギャラリー】フェラーリ 2025年型マシン『S...
- 【動画】フェラーリが新型マシン『SF-25』を...
- 前年型とは大きく異なるマシンで戦うフェラー...
- フェラーリが新車『SF-25』を発表。フロント...
- レーシングブルズがブルーからホワイトに変貌...
- 「チームリーダーになる角田は欠かせない存在...
- 予想を超えたド派手演出と再確認したF1の凄さ...
- 角田裕毅、F1で5年目のシーズンへ「一歩一歩...
- 「おそらく自分史上、一番できあがっている」...
- レッドブルの新車『RB21』がローリング・スト...
- アルピーヌF1、2025年型マシン『A525』のリバ...
- 角田裕毅とともに上位進出を狙うレーシングブ...
【正式結果】2024年F1第16戦イタリアGP決勝
2024年9月1日
9月1日、2024年F1第16戦イタリアGPの決勝がモンツァ・サーキットで行われ、シャルル・ルクレールがフェラーリのホームレースで逆転優勝を飾った。2位にオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位にランド・ノリス(マクラーレン)が続き、F1デビューレースのフランコ・コラピント(ウイリアムズ)は12位フィニッシュ。角田裕毅(RB)はリタイアとなっている。
■2024年F1第16戦イタリアGP 決勝正式結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1h14’40.727 | 53 |
2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 0’02.664 | 53 |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0’06.153 | 53 |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’15.621 | 53 |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’22.820 | 53 |
6 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’37.932 | 53 |
7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 0’39.715 | 53 |
8 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’54.148 | 53 |
9 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’07.456 | 53 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’08.302 | 53 |
11 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’08.495 | 53 |
12 | 43 | F.コラピント | ウイリアムズ | 1’21.308 | 53 |
13 | 3 | D.リカルド | RB | 1’33.452 | 53 |
14 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1Lap | 52 |
15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1Lap | 52 |
16 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 1Lap | 52 |
17 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 52 |
18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 1Lap | 52 |
19 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1Lap | 52 |
NC | 22 | 角田裕毅 | RB | DNF | 7 |
ファステストラップ:ランド・ノリス(マクラーレン)1分21秒432
Car No.3:5秒のタイムペナルティ(他のドライバーをコースアウトさせた)
Car No.3:10秒のタイムペナルティ(ペナルティを正しく消化しなかった)
Car No.20:10秒のタイムペナルティ(他車との接触の原因)

(autosport web)
関連ニュース
3/14(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
3/15(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
予選 | 14:00〜 | |
3/16(日) | 決勝 | 13:00〜 |


※アブダビGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 437 |
2位 | ランド・ノリス | 374 |
3位 | シャルル・ルクレール | 356 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 292 |
5位 | カルロス・サインツ | 290 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 245 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 223 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 70 |
10位 | ピエール・ガスリー | 42 |

※アブダビGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 666 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 652 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 589 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 468 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 94 |
6位 | BWTアルピーヌF1チーム | 65 |
7位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 58 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 4 |

