Force India関連記事
ヒュルケンベルグ「スタートタイヤを選べる10位は有利」:Fインディア オーストラリア土曜
2016年3月20日
2016年F1オーストラリアGPの土曜予選で、フォース・インディアのニコ・ヒュルケンベルグは10位だった。
■サハラ・フォース・インディアF1チーム
ニコ・ヒュルケンベルグ 予選=10位
予選フォーマットが新しくなったけれど、僕のアプローチは変わらなかった。早々にドロップアウトするのを避けるため、最初のランでいい走りをしなければならないというプレッシャーは増したけどね。そのためQ1とQ2の最初のランが一番重要になってくる。
リザルトに関しては10位に満足だ。今日達成できると予想していたのとほぼ同じ位置だった。去年までの規則ならQ3に進んだポジションだけど、システムが変わったからすごくいいグリッドだと言える。スタートタイヤを自由に選べて面白い戦略を採ることが可能なんだ。
明日はまだいくつか未知の要素がある。誰も昨日ロングランのプログラムを行っていないから、レースペースは不明だ。それに開幕戦は予測不可能でたくさんの出来事が起こる可能性がある。グリッドはタイトだからきついレースになると思うが、大量にポイントを持ち帰りたい。
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 2:30〜3:30 |
| 予選 | 6:00〜 | |
| 10/27(月) | 決勝 | 5:00〜 |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | オスカー・ピアストリ | 346 |
| 2位 | ランド・ノリス | 332 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 306 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 252 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 192 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 142 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 89 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※アメリカGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 678 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 341 |
| 3位 | スクーデリア・フェラーリHP | 334 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 331 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 59 |
| 9位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 48 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |


