Mercedes AMG関連記事
「メーカーにとって今がF1新規参入のチャンス」 とメルセデス
2016年2月8日
メルセデスAMGのエンジン部門のマネジングディレクターであるアンディ・コーウェルは、過去のV8あるいはV10時代よりも現在のパワーユニット規則の方が、自動車メーカーにとってははるかにF1に参戦しやすいと語った。
2014年にF1に1.6リッターV6ターボハイブリッドシステムが導入され、それ以来メルセデスは圧倒的優位に立っている。新エンジン規則の下で新たに参戦したエンジンマニュファクチャラーは今のところホンダのみで、開発を厳しく制限する規則も影響し、初年度の2015年は信頼性とパフォーマンスの両面で苦戦した。
しかしホンダ、そして同じく苦労しているルノーは今後大きな進歩を果たすと予想しているコーウェルは、昔と比べると現在のエンジンレギュレーションの方が自動車メーカーがF1に参戦しやすいのは間違いないと断言した。
関連ニュース
| 3/6(金) | フリー走行1回目 | 10:30〜11:30 |
| フリー走行2回目 | 14:00〜15:00 | |
| 3/7(土) | フリー走行3回目 | 10:30〜11:30 |
| 予選 | 14:00〜 | |
| 3/8(日) | 決勝 | 13:00〜 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 423 |
| 2位 | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3位 | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 150 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | カルロス・サインツ | 64 |
| 10位 | フェルナンド・アロンソ | 56 |
※アブダビGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 833 |
| 2位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 469 |
| 3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 451 |
| 4位 | スクーデリア・フェラーリHP | 398 |
| 5位 | アトラシアン・ウイリアムズ・レーシング | 137 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 92 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 89 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 79 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 70 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 22 |



