Mercedes AMG関連記事
「メーカーにとって今がF1新規参入のチャンス」 とメルセデス
2016年2月8日
メルセデスAMGのエンジン部門のマネジングディレクターであるアンディ・コーウェルは、過去のV8あるいはV10時代よりも現在のパワーユニット規則の方が、自動車メーカーにとってははるかにF1に参戦しやすいと語った。
2014年にF1に1.6リッターV6ターボハイブリッドシステムが導入され、それ以来メルセデスは圧倒的優位に立っている。新エンジン規則の下で新たに参戦したエンジンマニュファクチャラーは今のところホンダのみで、開発を厳しく制限する規則も影響し、初年度の2015年は信頼性とパフォーマンスの両面で苦戦した。
しかしホンダ、そして同じく苦労しているルノーは今後大きな進歩を果たすと予想しているコーウェルは、昔と比べると現在のエンジンレギュレーションの方が自動車メーカーがF1に参戦しやすいのは間違いないと断言した。
関連ニュース
| 10/25(土) | フリー走行1回目 | 結果 / レポート |
| フリー走行2回目 | 結果 / レポート | |
| 10/26(日) | フリー走行3回目 | 結果 / レポート |
| 予選 | 結果 / レポート | |
| 10/27(月) | 決勝 | 結果 / レポート |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | ランド・ノリス | 357 |
| 2位 | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3位 | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4位 | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5位 | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6位 | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7位 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 97 |
| 8位 | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10位 | アイザック・ハジャー | 39 |
※メキシコシティGP終了時点
| 1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 713 |
| 2位 | スクーデリア・フェラーリHP | 356 |
| 3位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 355 |
| 4位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 346 |
| 5位 | ウイリアムズ・レーシング | 111 |
| 6位 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 72 |
| 7位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 69 |
| 8位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 62 |
| 9位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 60 |
| 10位 | BWTアルピーヌF1チーム | 20 |
2025年F1カレンダー
| 第19戦 | アメリカGP | 10/19 |
| 第20戦 | メキシコシティGP | 10/26 |
| 第21戦 | サンパウロGP | 11/9 |
| 第22戦 | ラスベガスGP | 11/22 |
| 第23戦 | カタールGP | 11/30 |



