最新記事
- 【タイム結果】2024年F1第23戦カタールGPスプ...
- 【タイム結果】2024年F1第23戦カタールGPフリ...
- F1カタールGP FP1:ルクレールが首位発進、選...
- F1コラム:辞任と解雇が相次ぐFIAの危機的状...
- 戦況が変わり「タイトルが手からこぼれていく...
- F1第23戦木曜会見:戦略をめぐる僚友との問題...
- シューマッハー後任候補のボッタス、メルセデ...
- FIA幹部の離脱が続き、F1レースディレクター...
- メルセデスのリザーブを務めたミック・シュー...
- グランプリのうわさ話:ボッタスのレッドブル...
- 上位陣の勢力図を崩したグレイニング。「打ち...
- ウイリアムズ、アブダビGPのFP1に育成ドライ...
メルセデスと比較でみる最速タイムと最高速
2015年12月29日
記録から読み解く2015年のF1。今回は4メーカーの各パワーユニットを搭載する4チームの決勝ファステトラップラップと、最高速の推移に注目する。
数字は各チーム2台のファステストタイムの平均値から算出した。フェラーリは依然としてメルセデス勢との差があるものの、5戦でシルバーアローを上回るなど、昨シーズンからその差をかなり縮めている。ルノー製パワーユニットを搭載するレッドブルはモナコやシンガポールなど、シャシー性能の活きるサーキットでアドバンテージを築いた。
一年を通して厳しい戦いを強いられたマクラーレン・ホンダはやはりメルセデスとの差が大きいものの、終盤戦にかけてはわずかながらタイム差も縮まっており、最終戦のフェルナンド・アロンソはファステストをマークしたルイス・ハミルトンに0.279秒差の総合3番手タイムを記録している。
最高速に関してもファステストタイムと同様の傾向が見て取れるが、来年の上位進出を狙うマクラーレン・ホンダはシャシーとパワーユニットの両面で大幅な改善を果たす必要があると言えるだろう。
決勝ファステストタイム
メルセデス | フェラーリ(差) | レッドブル(差) | マクラーレン(差) | |
---|---|---|---|---|
R1 | 1:31.019 | +0.423 | +1.778 | +2.319 |
R2 | 1:42.594 | +1.293 | +2.320 | +4.665 |
R3 | 1:42.905 | +0.117 | +1.863 | +1.455 |
R4 | 1:37.591 | -(1.124) | +1.245 | +1.401 |
R5 | 1:28.690 | +1.644 | +2.816 | +3.585 |
R6 | 1:18.637 | +0.615 | -(0.041) | +0.853 |
R7 | 1:17.555 | -(0.508) | +0.999 | +1.663 |
R8 | 1:11.355 | +0.144 | +0.647 | +40.853 |
R9 | 1:37.248 | +0.352 | +1.677 | +1.635 |
R10 | 1:25.438 | +1.425 | +0.232 | +2.485 |
R11 | 1:52.460 | +2.456 | +2.187 | +2.152 |
R12 | 1:26.870 | +0.610 | +1.279 | +2.656 |
R13 | 1:51.719 | -(1.514) | -(1.145) | +0.527 |
R14 | 1:36.646 | +1.325 | +1.986 | +3.222 |
R15 | 1:41.853 | -(1.671) | -(0.223) | +1.314 |
R16 | 1:40.702 | +3.056 | +2.152 | +2.973 |
R17 | 1:20.622 | +2.328 | +0.965 | +2.384 |
R18 | 1:14.895 | +0.337 | +1.512 | +1.525 |
R19 | 1:44.936 | -(0.191) | +1.657 | +1.216 |
※数字は2台のファステストタイムの平均。(差)はメルセデスとの比較
決勝最高速
R1 | メルセデス | フェラーリ(差) | レッドブル(差) | マクラーレン(差) |
---|---|---|---|---|
R2 | 301.7 | 2.6 | -2.8 | -13.1 |
R3 | 321.2 | -1.6 | -0.1 | -14.1 |
R4 | 328.1 | 9.5 | -6.0 | -0.1 |
R5 | 334.0 | 2.6 | -13.4 | -15.0 |
R6 | 336.1 | 0.6 | -7.7 | -10.4 |
R7 | 287.8 | 2.6 | -4.8 | -4.1 |
R8 | 328.3 | 5.8 | -0.4 | -2.2 |
R9 | 314.4 | 8.4 | 1.5 | -40.4 |
R10 | 329.7 | -1.6 | -11.0 | -19.4 |
R11 | 315.4 | -13.0 | -8.0 | -11.6 |
R12 | 313.2 | -1.8 | -0.9 | -6.9 |
R13 | 295.9 | 2.4 | -2.8 | -8.0 |
R14 | 295.9 | 2.4 | -2.8 | -8.0 |
R15 | 307.3 | 1.6 | 0.0 | -4.9 |
R16 | 308.4 | 26.0 | 6.3 | -1.2 |
R17 | 331.2 | -6.4 | -12.4 | -20.0 |
R18 | 350.8 | 12.4 | 3.0 | -1.3 |
R19 | 319.5 | 1.6 | 7.7 | -10.1 |
319.9 | 3.1 | 9.1 | -10.0 |
※数字は2台の最高速の平均。(差)はメルセデスとの比較
関連ニュース
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マックス・フェルスタッペン | 403 |
2位 | ランド・ノリス | 340 |
3位 | シャルル・ルクレール | 319 |
4位 | オスカー・ピアストリ | 268 |
5位 | カルロス・サインツ | 259 |
6位 | ジョージ・ラッセル | 217 |
7位 | ルイス・ハミルトン | 208 |
8位 | セルジオ・ペレス | 152 |
9位 | フェルナンド・アロンソ | 63 |
10位 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 35 |
※ラスベガスGP終了時点
1位 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 608 |
2位 | スクーデリア・フェラーリ | 584 |
3位 | オラクル・レッドブル・レーシング | 555 |
4位 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 425 |
5位 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 86 |
6位 | マネーグラム・ハースF1チーム | 50 |
7位 | BWTアルピーヌF1チーム | 49 |
8位 | ビザ・キャッシュアップRB F1チーム | 46 |
9位 | ウイリアムズ・レーシング | 17 |
10位 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 0 |
2024年F1カレンダー
第19戦 | アメリカGP | 10/20 |
第20戦 | メキシコシティGP | 10/27 |
第21戦 | サンパウロGP | 11/3 |
第22戦 | ラスベガスGP | 11/23 |
第23戦 | カタールGP | 12/1 |